Ray Dalio
Bridgewater Associates
Tracked for reference — not part of the super-investor cohort, so this filer doesn't count toward CCS, consensus lists, or per-stock owner counts.
Ray Dalio (Bridgewater Associates) discloses a $22.40B portfolio across 993 US-listed positions in the latest 13F filing (2026Q1, filed May 15, 2026). The largest holding is SPY at 12.7% of the book. The biggest move of the quarter: trimmed the IVV share count by 36% (position now $1.75B).
About Ray Dalio
Ray Dalio founded Bridgewater Associates in 1975 out of a Manhattan apartment, building it into one of the largest hedge funds in the world by AUM. Bridgewater is known primarily for its "All Weather" and "Pure Alpha" strategies — the former a risk-parity approach that allocates across asset classes weighted by volatility contribution rather than capital, the latter a macro discretionary strategy that attempts to exploit mispricings driven by credit cycles and institutional behavior. The 13F, which shows 993 positions dominated by broad ETFs like SPY and IVV, reflects almost none of that. Bridgewater's actual edge lives in macro overlays, currency positions, interest rate derivatives, and leveraged risk-parity rebalancing — instruments that either don't appear in 13F filings or appear in stripped-down form. A reader treating this filing as a window into Dalio's views is largely looking at the equity sleeve of a much more complex, globally diversified machine.
2026Q1 brief
2026Q1 activity: 215 new positions (top: TSM, GOOG, NUE); 233 conviction adds (top: AMZN, NVDA, GOOGL); 262 exits (top: CRM, WDAY, NOW). Top 5 holdings: SPY, IVV, AMZN, NVDA, GOOGL (31% of portfolio).
AI-generated. Not investment advice.
In the news
all news →- Bridgewater's flagship macro fund gains 8.1% in first half amid market volatility, sources sayReuters ·
- Bridgewater founder Ray Dalio began investing after caddying for Wall Street tradersFortune ·
- 10 Best Growth Stocks to Buy According to Billionaire Ray Dalio’s Bridgewater AssociatesYahoo Finance ·
Headlines via Google News. Links open in a new tab.
Holdings (993) · showing top 500 by weight (493 smaller positions omitted)
| #↑ | Ticker | Issuer | % Port. | This Q | History | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | 12.7% | $2.84B | |||
| 2 | IVV | 7.8% | $1.75B | |||
| 3 | AMZN | 4.1% | $914M | |||
| 4 | NVDA | 3.7% | $818M | |||
| 5 | GOOGL | 2.6% | $574M | |||
| 6 | AVGO | 2.5% | $568M | |||
| 7 | MU | 2.2% | $499M | |||
| 8 | MSFT | 1.8% | $402M | |||
| 9 | GEV | 1.7% | $380M | |||
| 10 | TSM | 1.6% | $364M | |||
| 11 | LRCX | 1.5% | $336M | |||
| 12 | AMD | 1.2% | $263M | |||
| 13 | NEM | 1.1% | $251M | |||
| 14 | ORCL | 1.0% | $234M | |||
| 15 | EWY | 1.0% | $217M | |||
| 16 | MRVL | 0.9% | $193M | |||
| 17 | AMAT | 0.9% | $191M | |||
| 18 | JNJ | 0.8% | $170M | |||
| 19 | META | 0.7% | $167M | |||
| 20 | ANET | 0.7% | $163M | |||
| 21 | KLAC | 0.7% | $160M | |||
| 22 | CLS | 0.7% | $148M | |||
| 23 | VWO | 0.7% | $147M | |||
| 24 | AAPL | 0.6% | $143M | |||
| 25 | UNP | 0.6% | $129M | |||
| 26 | MBB | 0.6% | $129M | |||
| 27 | G7997R103 | 0.6% | $129M | |||
| 28 | B | 0.6% | $126M | |||
| 29 | ASML | 0.5% | $122M | |||
| 30 | FIX | 0.5% | $119M | |||
| 31 | MO | 0.5% | $113M | |||
| 32 | LQD | 0.5% | $111M | |||
| 33 | GOOG | 0.5% | $111M | |||
| 34 | SE | 0.5% | $111M | |||
| 35 | APH | 0.5% | $109M | |||
| 36 | VRT | 0.5% | $108M | |||
| 37 | NUE | 0.5% | $105M | |||
| 38 | TER | 0.4% | $100M | |||
| 39 | CSX | 0.4% | $98M | |||
| 40 | G25457105 | 0.4% | $97M | |||
| 41 | VOO | 0.4% | $95M | |||
| 42 | IEMG | 0.4% | $94M | |||
| 43 | C | 0.4% | $90M | |||
| 44 | ARM | 0.4% | $90M | |||
| 45 | PCAR | 0.4% | $90M | |||
| 46 | NRG | 0.4% | $86M | |||
| 47 | TLN | 0.4% | $85M | |||
| 48 | BKR | 0.4% | $84M | |||
| 49 | EMXC | 0.4% | $84M | |||
| 50 | SNPS | 0.4% | $83M | |||
| 51 | ALAB | 0.4% | $82M | |||
| 52 | HCA | 0.4% | $82M | |||
| 53 | M87915274 | 0.4% | $81M | |||
| 54 | STLD | 0.4% | $79M | |||
| 55 | WFC | 0.3% | $75M | |||
| 56 | MFC | 0.3% | $73M | |||
| 57 | ONTO | 0.3% | $71M | |||
| 58 | AMKR | 0.3% | $71M | |||
| 59 | TEL | 0.3% | $70M | |||
| 60 | WDC | 0.3% | $67M | |||
| 61 | UTHR | 0.3% | $66M | |||
| 62 | LLY | 0.3% | $65M | |||
| 63 | CSCO | 0.3% | $64M | |||
| 64 | VALE | 0.3% | $63M | |||
| 65 | CI | 0.3% | $61M | |||
| 66 | CAT | 0.3% | $58M | |||
| 67 | MCK | 0.3% | $58M | |||
| 68 | AU | 0.3% | $58M | |||
| 69 | CEG | 0.3% | $58M | |||
| 70 | MNST | 0.2% | $56M | |||
| 71 | CIEN | 0.2% | $56M | |||
| 72 | SBSW | 0.2% | $55M | |||
| 73 | EME | 0.2% | $54M | |||
| 74 | LNG | 0.2% | $53M | |||
| 75 | VST | 0.2% | $52M | |||
| 76 | NXPI | 0.2% | $52M | |||
| 77 | BAC | 0.2% | $51M | |||
| 78 | INSM | 0.2% | $48M | |||
| 79 | TPR | 0.2% | $45M | |||
| 80 | BTI | 0.2% | $45M | |||
| 81 | CVS | 0.2% | $44M | |||
| 82 | MET | 0.2% | $44M | |||
| 83 | CENX | 0.2% | $43M | |||
| 84 | ALL | 0.2% | $43M | |||
| 85 | CFG | 0.2% | $43M | |||
| 86 | BPOP | 0.2% | $43M | |||
| 87 | ZION | 0.2% | $42M | |||
| 88 | COHR | 0.2% | $39M | |||
| 89 | GSK | 0.2% | $39M | |||
| 90 | SLB | 0.2% | $38M | |||
| 91 | FHN | 0.2% | $37M | |||
| 92 | DECK | 0.2% | $37M | |||
| 93 | DELL | 0.2% | $37M | |||
| 94 | KGC | 0.2% | $35M | |||
| 95 | ALNY | 0.2% | $35M | |||
| 96 | BWA | 0.2% | $35M | |||
| 97 | HPE | 0.2% | $35M | |||
| 98 | CMCSA | 0.2% | $34M | |||
| 99 | GE | 0.2% | $34M | |||
| 100 | TEVA | 0.2% | $34M | |||
| 101 | TFC | 0.1% | $34M | |||
| 102 | ASX | 0.1% | $34M | |||
| 103 | VLO | 0.1% | $33M | |||
| 104 | HALO | 0.1% | $33M | |||
| 105 | VOD | 0.1% | $31M | |||
| 106 | WMT | 0.1% | $31M | |||
| 107 | HIG | 0.1% | $31M | |||
| 108 | NVT | 0.1% | $31M | |||
| 109 | G4124C109 | 0.1% | $30M | |||
| 110 | FNB | 0.1% | $30M | |||
| 111 | NXT | 0.1% | $30M | |||
| 112 | TOL | 0.1% | $30M | |||
| 113 | SHEL | 0.1% | $29M | |||
| 114 | QCOM | 0.1% | $29M | |||
| 115 | GMED | 0.1% | $28M | |||
| 116 | CRWV | 0.1% | $28M | |||
| 117 | BK | 0.1% | $28M | |||
| 118 | PSX | 0.1% | $28M | |||
| 119 | COST | 0.1% | $28M | |||
| 120 | SU | 0.1% | $27M | |||
| 121 | EVR | 0.1% | $27M | |||
| 122 | LUV | 0.1% | $26M | |||
| 123 | DG | 0.1% | $26M | |||
| 124 | MELI | 0.1% | $25M | |||
| 125 | GILD | 0.1% | $25M | |||
| 126 | AME | 0.1% | $25M | |||
| 127 | OGE | 0.1% | $25M | |||
| 128 | Q4982L109 | 0.1% | $25M | |||
| 129 | CDE | 0.1% | $24M | |||
| 130 | G7496G103 | 0.1% | $24M | |||
| 131 | UHS | 0.1% | $24M | |||
| 132 | CAH | 0.1% | $24M | |||
| 133 | EQIX | 0.1% | $24M | |||
| 134 | PBR | 0.1% | $24M | |||
| 135 | GFI | 0.1% | $24M | |||
| 136 | G0450A105 | 0.1% | $24M | |||
| 137 | RYAAY | 0.1% | $23M | |||
| 138 | KMT | 0.1% | $23M | |||
| 139 | PG | 0.1% | $23M | |||
| 140 | ANF | 0.1% | $23M | |||
| 141 | WWD | 0.1% | $23M | |||
| 142 | FLG | 0.1% | $23M | |||
| 143 | G8068L108 | 0.1% | $22M | |||
| 144 | MDT | 0.1% | $22M | |||
| 145 | OVV | 0.1% | $22M | |||
| 146 | VZ | 0.1% | $22M | |||
| 147 | OTIS | 0.1% | $21M | |||
| 148 | KEYS | 0.1% | $21M | |||
| 149 | CMI | 0.1% | $21M | |||
| 150 | STT | 0.1% | $21M | |||
| 151 | H5919C104 | 0.1% | $21M | |||
| 152 | TMUS | 0.1% | $21M | |||
| 153 | EXEL | 0.1% | $21M | |||
| 154 | RGA | 0.1% | $20M | |||
| 155 | SNX | 0.1% | $20M | |||
| 156 | PFG | 0.1% | $20M | |||
| 157 | MEDP | 0.1% | $20M | |||
| 158 | DINO | 0.1% | $20M | |||
| 159 | NBIX | 0.1% | $20M | |||
| 160 | PRIM | 0.1% | $19M | |||
| 161 | GPOR | 0.1% | $19M | |||
| 162 | KEY | 0.1% | $19M | |||
| 163 | TKR | 0.1% | $19M | |||
| 164 | BN | 0.1% | $19M | |||
| 165 | BBIO | 0.1% | $19M | |||
| 166 | PH | 0.1% | $19M | |||
| 167 | AAOI | 0.1% | $19M | |||
| 168 | MPC | 0.1% | $19M | |||
| 169 | PLTR | 0.1% | $19M | |||
| 170 | VSCO | 0.1% | $19M | |||
| 171 | EBC | 0.1% | $18M | |||
| 172 | ROKU | 0.1% | $18M | |||
| 173 | SEIC | 0.1% | $18M | |||
| 174 | UNM | 0.1% | $18M | |||
| 175 | VLY | 0.1% | $18M | |||
| 176 | AEM | 0.1% | $18M | |||
| 177 | CR | 0.1% | $18M | |||
| 178 | SPOT | 0.1% | $18M | |||
| 179 | REGN | 0.1% | $18M | |||
| 180 | FCNCA | 0.1% | $18M | |||
| 181 | EMR | 0.1% | $18M | |||
| 182 | ADI | 0.1% | $18M | |||
| 183 | KEX | 0.1% | $17M | |||
| 184 | G87110105 | 0.1% | $17M | |||
| 185 | KO | 0.1% | $17M | |||
| 186 | EQH | 0.1% | $17M | |||
| 187 | CRS | 0.1% | $17M | |||
| 188 | URA | 0.1% | $17M | |||
| 189 | PNW | 0.1% | $17M | |||
| 190 | N97284108 | 0.1% | $16M | |||
| 191 | PPL | 0.1% | $16M | |||
| 192 | PNC | 0.1% | $16M | |||
| 193 | PEP | 0.1% | $16M | |||
| 194 | MCD | 0.1% | $16M | |||
| 195 | SLF | 0.1% | $16M | |||
| 196 | ACM | 0.1% | $16M | |||
| 197 | INDB | 0.1% | $15M | |||
| 198 | USB | 0.1% | $15M | |||
| 199 | FLS | 0.1% | $15M | |||
| 200 | CROX | 0.1% | $15M | |||
| 201 | STRL | 0.1% | $15M | |||
| 202 | PRU | 0.1% | $15M | |||
| 203 | KR | 0.1% | $15M | |||
| 204 | BMY | 0.1% | $15M | |||
| 205 | EWW | 0.1% | $15M | |||
| 206 | CB | 0.1% | $15M | |||
| 207 | TRI4EUR | 0.1% | $14M | |||
| 208 | FIVE | 0.1% | $14M | |||
| 209 | SPGI | 0.1% | $14M | |||
| 210 | EW | 0.1% | $14M | |||
| 211 | IDA | 0.1% | $14M | |||
| 212 | ROK | 0.1% | $14M | |||
| 213 | WAL | 0.1% | $14M | |||
| 214 | ROST | 0.1% | $13M | |||
| 215 | RAL | 0.1% | $13M | |||
| 216 | NYT | 0.1% | $13M | |||
| 217 | AIG | 0.1% | $13M | |||
| 218 | BYD | 0.1% | $13M | |||
| 219 | MPWR | 0.1% | $13M | |||
| 220 | OZK | 0.1% | $13M | |||
| 221 | WFRD | 0.1% | $13M | |||
| 222 | HBM | 0.1% | $13M | |||
| 223 | PRI | 0.1% | $13M | |||
| 224 | MTZ | 0.1% | $13M | |||
| 225 | CFR | 0.1% | $13M | |||
| 226 | SFM | 0.1% | $13M | |||
| 227 | Y8162K204 | 0.1% | $13M | |||
| 228 | EVRG | 0.1% | $13M | |||
| 229 | J | 0.1% | $12M | |||
| 230 | F21107101 | 0.1% | $12M | |||
| 231 | LPX | 0.1% | $12M | |||
| 232 | TWLO | 0.1% | $12M | |||
| 233 | INCY | 0.1% | $12M | |||
| 234 | ELF | 0.1% | $12M | |||
| 235 | SSRM | 0.1% | $12M | |||
| 236 | MDB | 0.1% | $12M | |||
| 237 | PINS | 0.1% | $12M | |||
| 238 | ALSN | 0.1% | $12M | |||
| 239 | ABT | 0.1% | $12M | |||
| 240 | KRYS | 0.1% | $12M | |||
| 241 | DTM | 0.1% | $12M | |||
| 242 | M5216V106 | 0.1% | $12M | |||
| 243 | BMRN | 0.1% | $12M | |||
| 244 | CRBG | 0.1% | $12M | |||
| 245 | HUT | 0.1% | $12M | |||
| 246 | WSC | 0.1% | $11M | |||
| 247 | NTAP | 0.1% | $11M | |||
| 248 | PVH | 0.1% | $11M | |||
| 249 | G0692U109 | 0.1% | $11M | |||
| 250 | HWC | 0.1% | $11M | |||
| 251 | BKU | 0.1% | $11M | |||
| 252 | AEO | <0.1% | $11M | |||
| 253 | COLB | <0.1% | $11M | |||
| 254 | AGI | <0.1% | $11M | |||
| 255 | ASB | <0.1% | $11M | |||
| 256 | RIO | <0.1% | $11M | |||
| 257 | IESC | <0.1% | $11M | |||
| 258 | JBL | <0.1% | $11M | |||
| 259 | TGTX | <0.1% | $10M | |||
| 260 | P31076105 | <0.1% | $10M | |||
| 261 | EIX | <0.1% | $10M | |||
| 262 | ADT | <0.1% | $10M | |||
| 263 | WMS | <0.1% | $10M | |||
| 264 | SON | <0.1% | $10M | |||
| 265 | LFUS | <0.1% | $10M | |||
| 266 | SHC | <0.1% | $10M | |||
| 267 | G0260P102 | <0.1% | $10M | |||
| 268 | SJM | <0.1% | $10M | |||
| 269 | AMT | <0.1% | $10M | |||
| 270 | VTRS | <0.1% | $10M | |||
| 271 | CHTR | <0.1% | $10M | |||
| 272 | DKS | <0.1% | $10M | |||
| 273 | AXSM | <0.1% | $10M | |||
| 274 | GM | <0.1% | $10M | |||
| 275 | SYM | <0.1% | $9M | |||
| 276 | JXN | <0.1% | $9M | |||
| 277 | RDDT | <0.1% | $9M | |||
| 278 | DY | <0.1% | $9M | |||
| 279 | ITW | <0.1% | $9M | |||
| 280 | ERO | <0.1% | $9M | |||
| 281 | HMY | <0.1% | $9M | |||
| 282 | HL | <0.1% | $9M | |||
| 283 | INSP | <0.1% | $9M | |||
| 284 | KGS | <0.1% | $9M | |||
| 285 | TOST | <0.1% | $9M | |||
| 286 | FERG | <0.1% | $9M | |||
| 287 | FLR | <0.1% | $9M | |||
| 288 | IBOC | <0.1% | $9M | |||
| 289 | DAR | <0.1% | $9M | |||
| 290 | RMD | <0.1% | $9M | |||
| 291 | DXCM | <0.1% | $9M | |||
| 292 | MKSI | <0.1% | $9M | |||
| 293 | SNN | <0.1% | $9M | |||
| 294 | SYK | <0.1% | $9M | |||
| 295 | DKNG | <0.1% | $9M | |||
| 296 | MTB | <0.1% | $9M | |||
| 297 | XYZ | <0.1% | $8M | |||
| 298 | AYI | <0.1% | $8M | |||
| 299 | A | <0.1% | $8M | |||
| 300 | TNL | <0.1% | $8M | |||
| 301 | PAAS | <0.1% | $8M | |||
| 302 | FHI | <0.1% | $8M | |||
| 303 | INGR | <0.1% | $8M | |||
| 304 | TJX | <0.1% | $8M | |||
| 305 | IQV | <0.1% | $8M | |||
| 306 | LNC | <0.1% | $8M | |||
| 307 | ISRG | <0.1% | $8M | |||
| 308 | HPQ | <0.1% | $8M | |||
| 309 | TRV | <0.1% | $8M | |||
| 310 | CSL | <0.1% | $8M | |||
| 311 | AFG | <0.1% | $8M | |||
| 312 | NOC | <0.1% | $8M | |||
| 313 | QSR | <0.1% | $8M | |||
| 314 | CNO | <0.1% | $8M | |||
| 315 | WY | <0.1% | $8M | |||
| 316 | G93A5A101 | <0.1% | $8M | |||
| 317 | FIGS | <0.1% | $8M | |||
| 318 | TOWN | <0.1% | $8M | |||
| 319 | AGX | <0.1% | $8M | |||
| 320 | CW | <0.1% | $8M | |||
| 321 | V | <0.1% | $8M | |||
| 322 | CE | <0.1% | $8M | |||
| 323 | URI | <0.1% | $8M | |||
| 324 | PEGA | <0.1% | $8M | |||
| 325 | NFLX | <0.1% | $7M | |||
| 326 | PODD | <0.1% | $7M | |||
| 327 | UAL | <0.1% | $7M | |||
| 328 | BTE | <0.1% | $7M | |||
| 329 | LKQ | <0.1% | $7M | |||
| 330 | BCC | <0.1% | $7M | |||
| 331 | CL | <0.1% | $7M | |||
| 332 | ENTG | <0.1% | $7M | |||
| 333 | SANM | <0.1% | $7M | |||
| 334 | AR | <0.1% | $7M | |||
| 335 | TMO | <0.1% | $7M | |||
| 336 | ASO | <0.1% | $7M | |||
| 337 | NSIT | <0.1% | $7M | |||
| 338 | CDNS | <0.1% | $7M | |||
| 339 | MDA | <0.1% | $7M | |||
| 340 | HRMY | <0.1% | $7M | |||
| 341 | G29183103 | <0.1% | $7M | |||
| 342 | ITT | <0.1% | $7M | |||
| 343 | AG | <0.1% | $7M | |||
| 344 | LMT | <0.1% | $7M | |||
| 345 | AEP | <0.1% | $7M | |||
| 346 | AFL | <0.1% | $7M | |||
| 347 | IE | <0.1% | $7M | |||
| 348 | CNA | <0.1% | $7M | |||
| 349 | ABBV | <0.1% | $7M | |||
| 350 | AXP | <0.1% | $7M | |||
| 351 | PWR | <0.1% | $7M | |||
| 352 | MIR | <0.1% | $7M | |||
| 353 | Y7542C130 | <0.1% | $7M | |||
| 354 | AON | <0.1% | $7M | |||
| 355 | WTW | <0.1% | $6M | |||
| 356 | MTD | <0.1% | $6M | |||
| 357 | TTEK | <0.1% | $6M | |||
| 358 | IDR | <0.1% | $6M | |||
| 359 | NVR | <0.1% | $6M | |||
| 360 | SNCY | <0.1% | $6M | |||
| 361 | ORLY | <0.1% | $6M | |||
| 362 | DOCU | <0.1% | $6M | |||
| 363 | BRBR | <0.1% | $6M | |||
| 364 | KTB | <0.1% | $6M | |||
| 365 | BE | <0.1% | $6M | |||
| 366 | COKE | <0.1% | $6M | |||
| 367 | LBRT | <0.1% | $6M | |||
| 368 | G8060N102 | <0.1% | $6M | |||
| 369 | LHX | <0.1% | $6M | |||
| 370 | BCRX | <0.1% | $6M | |||
| 371 | POR | <0.1% | $6M | |||
| 372 | SNA | <0.1% | $6M | |||
| 373 | VOYA | <0.1% | $6M | |||
| 374 | DT | <0.1% | $6M | |||
| 375 | SNDK | <0.1% | $6M | |||
| 376 | RRC | <0.1% | $6M | |||
| 377 | ZTS | <0.1% | $6M | |||
| 378 | ARWR | <0.1% | $6M | |||
| 379 | VRTX | <0.1% | $6M | |||
| 380 | NTCT | <0.1% | $6M | |||
| 381 | SMTC | <0.1% | $6M | |||
| 382 | ALB | <0.1% | $6M | |||
| 383 | SBUX | <0.1% | $6M | |||
| 384 | OMF | <0.1% | $6M | |||
| 385 | G0084W101 | <0.1% | $6M | |||
| 386 | WSFS | <0.1% | $6M | |||
| 387 | G0585R106 | <0.1% | $6M | |||
| 388 | POST | <0.1% | $6M | |||
| 389 | WST | <0.1% | $6M | |||
| 390 | IDXX | <0.1% | $6M | |||
| 391 | TTMI | <0.1% | $6M | |||
| 392 | EG | <0.1% | $6M | |||
| 393 | AEE | <0.1% | $6M | |||
| 394 | BCS | <0.1% | $6M | |||
| 395 | LYFT | <0.1% | $6M | |||
| 396 | G3922B107 | <0.1% | $6M | |||
| 397 | MOD | <0.1% | $6M | |||
| 398 | CCK | <0.1% | $6M | |||
| 399 | PII | <0.1% | $6M | |||
| 400 | RPM | <0.1% | $6M | |||
| 401 | CNC | <0.1% | $6M | |||
| 402 | USFD | <0.1% | $5M | |||
| 403 | ESE | <0.1% | $5M | |||
| 404 | TTC | <0.1% | $5M | |||
| 405 | VICR | <0.1% | $5M | |||
| 406 | OLN | <0.1% | $5M | |||
| 407 | HWM | <0.1% | $5M | |||
| 408 | ESI | <0.1% | $5M | |||
| 409 | KTOS | <0.1% | $5M | |||
| 410 | BCO | <0.1% | $5M | |||
| 411 | MP | <0.1% | $5M | |||
| 412 | AMGN | <0.1% | $5M | |||
| 413 | G9456A100 | <0.1% | $5M | |||
| 414 | BBY | <0.1% | $5M | |||
| 415 | GAP | <0.1% | $5M | |||
| 416 | GEHC | <0.1% | $5M | |||
| 417 | FULT | <0.1% | $5M | |||
| 418 | FHB | <0.1% | $5M | |||
| 419 | AWI | <0.1% | $5M | |||
| 420 | NTRA | <0.1% | $5M | |||
| 421 | NFG | <0.1% | $5M | |||
| 422 | SHOO | <0.1% | $5M | |||
| 423 | LYV | <0.1% | $5M | |||
| 424 | XPO | <0.1% | $5M | |||
| 425 | PRVA | <0.1% | $5M | |||
| 426 | FORM | <0.1% | $5M | |||
| 427 | PIPR | <0.1% | $5M | |||
| 428 | IBKR | <0.1% | $5M | |||
| 429 | BSX | <0.1% | $5M | |||
| 430 | DHR | <0.1% | $5M | |||
| 431 | HEI | <0.1% | $5M | |||
| 432 | HCC | <0.1% | $5M | |||
| 433 | APG | <0.1% | $5M | |||
| 434 | AAL | <0.1% | $5M | |||
| 435 | RF | <0.1% | $5M | |||
| 436 | CRUS | <0.1% | $5M | |||
| 437 | T | <0.1% | $5M | |||
| 438 | SITM | <0.1% | $5M | |||
| 439 | PEG | <0.1% | $5M | |||
| 440 | MOG/A | <0.1% | $5M | |||
| 441 | WMB | <0.1% | $5M | |||
| 442 | BWXT | <0.1% | $5M | |||
| 443 | W | <0.1% | $5M | |||
| 444 | CACC | <0.1% | $5M | |||
| 445 | M | <0.1% | $5M | |||
| 446 | EHC | <0.1% | $4M | |||
| 447 | COR | <0.1% | $4M | |||
| 448 | URBN | <0.1% | $4M | |||
| 449 | RMBS | <0.1% | $4M | |||
| 450 | TRU | <0.1% | $4M | |||
| 451 | TXNM | <0.1% | $4M | |||
| 452 | VIRT | <0.1% | $4M | |||
| 453 | HRI | <0.1% | $4M | |||
| 454 | UFPI | <0.1% | $4M | |||
| 455 | RJF | <0.1% | $4M | |||
| 456 | ECL | <0.1% | $4M | |||
| 457 | MDLZ | <0.1% | $4M | |||
| 458 | ADMA | <0.1% | $4M | |||
| 459 | MLI | <0.1% | $4M | |||
| 460 | TDC | <0.1% | $4M | |||
| 461 | CBOE | <0.1% | $4M | |||
| 462 | PFGC | <0.1% | $4M | |||
| 463 | SARO | <0.1% | $4M | |||
| 464 | EAT | <0.1% | $4M | |||
| 465 | SATS | <0.1% | $4M | |||
| 466 | G2662B103 | <0.1% | $4M | |||
| 467 | GVA | <0.1% | $4M | |||
| 468 | DPZ | <0.1% | $4M | |||
| 469 | CGNX | <0.1% | $4M | |||
| 470 | CUBE | <0.1% | $4M | |||
| 471 | VISN | <0.1% | $4M | |||
| 472 | LITE | <0.1% | $4M | |||
| 473 | DASH | <0.1% | $4M | |||
| 474 | WINA | <0.1% | $4M | |||
| 475 | RBA | <0.1% | $4M | |||
| 476 | HUBB | <0.1% | $4M | |||
| 477 | FSLR | <0.1% | $4M | |||
| 478 | NB | <0.1% | $4M | |||
| 479 | MKL | <0.1% | $4M | |||
| 480 | KMI | <0.1% | $4M | |||
| 481 | LZB | <0.1% | $4M | |||
| 482 | G7S00T104 | <0.1% | $4M | |||
| 483 | AA | <0.1% | $4M | |||
| 484 | MRNA | <0.1% | $4M | |||
| 485 | SMG | <0.1% | $4M | |||
| 486 | ALK | <0.1% | $4M | |||
| 487 | ORI | <0.1% | $4M | |||
| 488 | GPI | <0.1% | $4M | |||
| 489 | RELY | <0.1% | $4M | |||
| 490 | Y2573F102 | <0.1% | $4M | |||
| 491 | VSAT | <0.1% | $4M | |||
| 492 | EMN | <0.1% | $4M | |||
| 493 | SHW | <0.1% | $4M | |||
| 494 | WLY | <0.1% | $4M | |||
| 495 | BHC | <0.1% | $4M | |||
| 496 | AMP | <0.1% | $4M | |||
| 497 | WRBY | <0.1% | $4M | |||
| 498 | OGN | <0.1% | $4M | |||
| 499 | OR | <0.1% | $4M | |||
| 500 | THC | <0.1% | $4M |
- 1SPYport12.7%val$2.84BSS Spdr S&p 500 Etf Trust-usthis Q hold·40q
- 2IVVport7.8%val$1.75BIshares Core S&p 500 Etfthis Q -36%·40q
- 3AMZNport4.1%val$914MAmazon.com Incthis Q +125%·13q
- 4NVDAport3.7%val$818MNvidia Corpthis Q +21%·24q
- port2.6%val$574MAlphabet Inc-cl Athis Q +26%·33q
- 6AVGOport2.5%val$568MBroadcom Incthis Q +57%·16q
- 7MUport2.2%val$499MMicron Technology Incthis Q +66%·25q
- 8MSFTport1.8%val$402MMicrosoft Corpthis Q hold·30q
- 9GEVport1.7%val$380MGE Vernova Incthis Q -35%·8q
- 10TSMport1.6%val$364MTaiwan Semiconductor-sp Adrthis Q New·5q
- 11LRCXport1.5%val$336MLam Research Corpthis Q -48%·6q
- 12AMDport1.2%val$263MAdvanced Micro Devicesthis Q -22%·16q
- 13NEMport1.1%val$251MNewmont Corpthis Q hold·36q
- 14ORCLport1.0%val$234MOracle Corpthis Q hold·30q
- 15EWYport1.0%val$217MIshares Msci South Korea Etfthis Q hold·33q
- 16MRVLport0.9%val$193MMarvell Technology Incthis Q +97%·16q
- 17AMATport0.9%val$191MApplied Materials Incthis Q hold·28q
- 18JNJport0.8%val$170MJohnson & Johnsonthis Q -47%·28q
- 19METAport0.7%val$167MMeta Platforms Inc-class Athis Q +30%·35q
- 20ANETport0.7%val$163MArista Networks Incthis Q hold·6q
- 21KLACport0.7%val$160MKla Corpthis Q +39%·20q
- 22CLSport0.7%val$148MCelestica Incthis Q +54%·8q
- 23VWOport0.7%val$147MVanguard Ftse Emerging Markethis Q hold·40q
- 24AAPLport0.6%val$143MApple Incthis Q +95%·29q
- 25UNPport0.6%val$129MUnion Pacific Corpthis Q +878%·27q
- 26MBBport0.6%val$129MIshares Mbs Etfthis Q hold·17q
- 27G7997R103port0.6%val$129MSeagate Technology Hldngs PLthis Q hold·6q
- 28Bport0.6%val$126MBarrick Mining Corpthis Q +24%·4q
- 29ASMLport0.5%val$122MAsml Hldg NVthis Q hold·7q
- 30FIXport0.5%val$119MComfort Systems Usa Incthis Q +27%·10q
- 31MOport0.5%val$113MAltria Group Incthis Q -48%·28q
- 32LQDport0.5%val$111MIshr Ibx Usd Invgd CB Etf-uithis Q hold·40q
- 33GOOGport0.5%val$111MAlphabet Inc-cl Cthis Q New·—1q
- 34SEport0.5%val$111MSea Ltd-adrthis Q hold·16q
- 35APHport0.5%val$109MAmphenol Corp-cl Athis Q hold·15q
- 36VRTport0.5%val$108MVertiv Holdings Co-athis Q hold·11q
- 37NUEport0.5%val$105MNucor Corpthis Q New·27q
- 38TERport0.4%val$100MTeradyne Incthis Q +70%·12q
- 39CSXport0.4%val$98MCsx Corpthis Q +244%·28q
- 40G25457105port0.4%val$97MCredo Technology Group Holdithis Q +220%·3q
- 41VOOport0.4%val$95MVanguard S&p 500 Etfthis Q +334%·6q
- 42IEMGport0.4%val$94MIshares Core Msci Emergingthis Q hold·39q
- 43Cport0.4%val$90MCitigroup Incthis Q hold·27q
- 44ARMport0.4%val$90MArm Holdings Plc-adrthis Q +82%·3q
- 45PCARport0.4%val$90MPaccar Incthis Q New·20q
- 46NRGport0.4%val$86MNrg Energy Incthis Q +55%·29q
- 47TLNport0.4%val$85MTalen Energy Corpthis Q hold·7q
- 48BKRport0.4%val$84MBaker Hughes COthis Q +284%·18q
- 49EMXCport0.4%val$84MIshares Msci Emr Mrk EX Chnathis Q New·—1q
- 50SNPSport0.4%val$83MSynopsys Incthis Q New·17q
- 51ALABport0.4%val$82MAstera Labs Incthis Q +212%·4q
- 52HCAport0.4%val$82MHca Healthcare Incthis Q -47%·25q
- 53M87915274port0.4%val$81MTower Semiconductor Ltdthis Q New·—1q
