Ray Dalio
Bridgewater Associates
Tracked for reference — not part of the super-investor cohort, so this filer doesn't count toward CCS, consensus lists, or per-stock owner counts.
Ray Dalio (Bridgewater Associates) discloses a $24.38B portfolio across 997 US-listed positions in the latest 13F filing (2026Q2, filed Aug 14, 2026). The largest holding is SPY at 16.3% of the book. The biggest move of the quarter: added 22% to the SPY share count (position now $3.97B).
Holdings (997) · showing top 500 by weight (497 smaller positions omitted)
| #↑ | Ticker | Issuer | % Port. | This Q | History | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | 16.3% | $3.97B | |||
| 2 | IVV | 9.2% | $2.25B | |||
| 3 | NVDA | 3.2% | $774M | |||
| 4 | AVGO | 2.0% | $498M | |||
| 5 | AMZN | 2.0% | $483M | |||
| 6 | GOOGL | 1.9% | $473M | |||
| 7 | LRCX | 1.7% | $407M | |||
| 8 | VOO | 1.3% | $315M | |||
| 9 | AMD | 1.3% | $313M | |||
| 10 | EWY | 1.1% | $280M | |||
| 11 | MSFT | 1.1% | $266M | |||
| 12 | NEM | 1.0% | $252M | |||
| 13 | AMAT | 0.9% | $211M | |||
| 14 | ORCL | 0.9% | $210M | |||
| 15 | G7997R103 | 0.8% | $193M | |||
| 16 | JNJ | 0.7% | $170M | |||
| 17 | VWO | 0.7% | $164M | |||
| 18 | GEV | 0.6% | $144M | |||
| 19 | UNP | 0.6% | $140M | |||
| 20 | MU | 0.6% | $135M | |||
| 21 | MBB | 0.5% | $131M | |||
| 22 | MO | 0.5% | $124M | |||
| 23 | APH | 0.5% | $123M | |||
| 24 | ASML | 0.5% | $123M | |||
| 25 | B | 0.5% | $121M | |||
| 26 | CLS | 0.5% | $121M | |||
| 27 | VST | 0.5% | $119M | |||
| 28 | SHEL | 0.5% | $118M | |||
| 29 | SE | 0.5% | $115M | |||
| 30 | LQD | 0.5% | $115M | |||
| 31 | NUE | 0.5% | $114M | |||
| 32 | PCAR | 0.5% | $114M | |||
| 33 | WDC | 0.5% | $110M | |||
| 34 | IEMG | 0.5% | $110M | |||
| 35 | CSX | 0.4% | $106M | |||
| 36 | PBR | 0.4% | $105M | |||
| 37 | AAPL | 0.4% | $105M | |||
| 38 | LLY | 0.4% | $104M | |||
| 39 | PCG | 0.4% | $100M | |||
| 40 | KLAC | 0.4% | $99M | |||
| 41 | FIX | 0.4% | $96M | |||
| 42 | NXPI | 0.4% | $95M | |||
| 43 | WFC | 0.4% | $95M | |||
| 44 | EIX | 0.4% | $92M | |||
| 45 | EMXC | 0.4% | $90M | |||
| 46 | MPC | 0.4% | $89M | |||
| 47 | STLD | 0.4% | $87M | |||
| 48 | ES | 0.4% | $86M | |||
| 49 | TEL | 0.4% | $86M | |||
| 50 | ADI | 0.3% | $81M | |||
| 51 | HCA | 0.3% | $79M | |||
| 52 | TPR | 0.3% | $79M | |||
| 53 | APP | 0.3% | $76M | |||
| 54 | VLO | 0.3% | $74M | |||
| 55 | C | 0.3% | $73M | |||
| 56 | EOG | 0.3% | $70M | |||
| 57 | ED | 0.3% | $69M | |||
| 58 | BKR | 0.3% | $68M | |||
| 59 | NI | 0.3% | $67M | |||
| 60 | G87110105 | 0.3% | $66M | |||
| 61 | NOW | 0.3% | $63M | |||
| 62 | SLB | 0.3% | $62M | |||
| 63 | META | 0.3% | $62M | |||
| 64 | UTHR | 0.2% | $60M | |||
| 65 | CFG | 0.2% | $59M | |||
| 66 | MNST | 0.2% | $58M | |||
| 67 | BAC | 0.2% | $58M | |||
| 68 | DUK | 0.2% | $56M | |||
| 69 | OVV | 0.2% | $55M | |||
| 70 | HAL | 0.2% | $54M | |||
| 71 | MRVL | 0.2% | $54M | |||
| 72 | AU | 0.2% | $54M | |||
| 73 | TFC | 0.2% | $54M | |||
| 74 | PPL | 0.2% | $53M | |||
| 75 | MCK | 0.2% | $53M | |||
| 76 | AR | 0.2% | $53M | |||
| 77 | LUV | 0.2% | $53M | |||
| 78 | MET | 0.2% | $53M | |||
| 79 | NTNX | 0.2% | $51M | |||
| 80 | CIEN | 0.2% | $50M | |||
| 81 | G25457105 | 0.2% | $49M | |||
| 82 | INSM | 0.2% | $49M | |||
| 83 | SBSW | 0.2% | $48M | |||
| 84 | TER | 0.2% | $48M | |||
| 85 | APA | 0.2% | $47M | |||
| 86 | TLN | 0.2% | $47M | |||
| 87 | BPOP | 0.2% | $46M | |||
| 88 | CVS | 0.2% | $46M | |||
| 89 | TEVA | 0.2% | $45M | |||
| 90 | RDDT | 0.2% | $45M | |||
| 91 | TKR | 0.2% | $44M | |||
| 92 | ANET | 0.2% | $43M | |||
| 93 | FHN | 0.2% | $42M | |||
| 94 | VZ | 0.2% | $42M | |||
| 95 | BWA | 0.2% | $41M | |||
| 96 | NVT | 0.2% | $41M | |||
| 97 | ZION | 0.2% | $41M | |||
| 98 | EXE | 0.2% | $41M | |||
| 99 | NRG | 0.2% | $41M | |||
| 100 | ZBRA | 0.2% | $40M | |||
| 101 | TOST | 0.2% | $40M | |||
| 102 | VALE | 0.2% | $40M | |||
| 103 | RIG | 0.2% | $39M | |||
| 104 | SPGI | 0.2% | $39M | |||
| 105 | DLTR | 0.2% | $38M | |||
| 106 | SU | 0.2% | $38M | |||
| 107 | GE | 0.2% | $38M | |||
| 108 | MDT | 0.2% | $38M | |||
| 109 | ONTO | 0.2% | $37M | |||
| 110 | RBC | 0.2% | $37M | |||
| 111 | GILD | 0.2% | $37M | |||
| 112 | KEY | 0.1% | $36M | |||
| 113 | HALO | 0.1% | $36M | |||
| 114 | LII | 0.1% | $36M | |||
| 115 | NOV | 0.1% | $36M | |||
| 116 | DINO | 0.1% | $36M | |||
| 117 | NBIX | 0.1% | $35M | |||
| 118 | FNB | 0.1% | $34M | |||
| 119 | UHS | 0.1% | $34M | |||
| 120 | ABNB | 0.1% | $34M | |||
| 121 | JBL | 0.1% | $34M | |||
| 122 | DECK | 0.1% | $33M | |||
| 123 | BBIO | 0.1% | $33M | |||
| 124 | WAL | 0.1% | $33M | |||
| 125 | VMC | 0.1% | $32M | |||
| 126 | REGN | 0.1% | $32M | |||
| 127 | URI | 0.1% | $32M | |||
| 128 | TS | 0.1% | $32M | |||
| 129 | XYZ | 0.1% | $31M | |||
| 130 | CAH | 0.1% | $31M | |||
| 131 | BTI | 0.1% | $31M | |||
| 132 | AEM | 0.1% | $31M | |||
| 133 | DVN | 0.1% | $30M | |||
| 134 | CRS | 0.1% | $30M | |||
| 135 | QCOM | 0.1% | $30M | |||
| 136 | ALNY | 0.1% | $30M | |||
| 137 | UAL | 0.1% | $30M | |||
| 138 | XOM | 0.1% | $30M | |||
| 139 | KGC | 0.1% | $29M | |||
| 140 | WMT | 0.1% | $29M | |||
| 141 | COF | 0.1% | $29M | |||
| 142 | KEYS | 0.1% | $29M | |||
| 143 | TMUS | 0.1% | $29M | |||
| 144 | AME | 0.1% | $28M | |||
| 145 | V | 0.1% | $28M | |||
| 146 | PR | 0.1% | $28M | |||
| 147 | G4124C109 | 0.1% | $28M | |||
| 148 | RRX | 0.1% | $28M | |||
| 149 | GMED | 0.1% | $28M | |||
| 150 | MFC | 0.1% | $28M | |||
| 151 | GPOR | 0.1% | $27M | |||
| 152 | CF | 0.1% | $27M | |||
| 153 | DXCM | 0.1% | $27M | |||
| 154 | VTRS | 0.1% | $27M | |||
| 155 | RGA | 0.1% | $27M | |||
| 156 | EME | 0.1% | $27M | |||
| 157 | GSK | 0.1% | $26M | |||
| 158 | SANM | 0.1% | $26M | |||
| 159 | GOOG | 0.1% | $26M | |||
| 160 | OTIS | 0.1% | $26M | |||
| 161 | FORM | 0.1% | $26M | |||
| 162 | EG | 0.1% | $26M | |||
| 163 | CVX | 0.1% | $26M | |||
| 164 | MCHP | 0.1% | $25M | |||
| 165 | MP | 0.1% | $25M | |||
| 166 | EW | 0.1% | $25M | |||
| 167 | CNC | 0.1% | $25M | |||
| 168 | COST | 0.1% | $25M | |||
| 169 | CR | 0.1% | $25M | |||
| 170 | FLG | 0.1% | $24M | |||
| 171 | CI | 0.1% | $24M | |||
| 172 | G7496G103 | 0.1% | $24M | |||
| 173 | POR | 0.1% | $24M | |||
| 174 | PODD | 0.1% | $24M | |||
| 175 | VRT | 0.1% | $24M | |||
| 176 | HXL | 0.1% | $24M | |||
| 177 | TGTX | 0.1% | $24M | |||
| 178 | VAL | 0.1% | $23M | |||
| 179 | FIVE | 0.1% | $23M | |||
| 180 | LBRT | 0.1% | $23M | |||
| 181 | CB | 0.1% | $23M | |||
| 182 | ATI | 0.1% | $23M | |||
| 183 | CMCSA | 0.1% | $23M | |||
| 184 | AIG | 0.1% | $22M | |||
| 185 | WWD | 0.1% | $22M | |||
| 186 | AEP | 0.1% | $22M | |||
| 187 | SW | 0.1% | $22M | |||
| 188 | GXO | 0.1% | $22M | |||
| 189 | EXEL | 0.1% | $22M | |||
| 190 | CENX | 0.1% | $22M | |||
| 191 | G0450A105 | 0.1% | $22M | |||
| 192 | KMT | 0.1% | $21M | |||
| 193 | PSX | 0.1% | $21M | |||
| 194 | HAS | 0.1% | $21M | |||
| 195 | FDX | 0.1% | $21M | |||
| 196 | ETSY | 0.1% | $21M | |||
| 197 | CTVA | 0.1% | $21M | |||
| 198 | EBC | 0.1% | $21M | |||
| 199 | ROST | 0.1% | $21M | |||
| 200 | G98239109 | 0.1% | $20M | |||
| 201 | PNC | 0.1% | $20M | |||
| 202 | UNM | 0.1% | $20M | |||
| 203 | KRYS | 0.1% | $20M | |||
| 204 | PG | 0.1% | $20M | |||
| 205 | BK | 0.1% | $20M | |||
| 206 | WSO | 0.1% | $20M | |||
| 207 | URA | 0.1% | $20M | |||
| 208 | DG | 0.1% | $20M | |||
| 209 | LMT | 0.1% | $20M | |||
| 210 | WY | 0.1% | $20M | |||
| 211 | CHTR | 0.1% | $20M | |||
| 212 | CROX | 0.1% | $19M | |||
| 213 | GFI | 0.1% | $19M | |||
| 214 | AVA | 0.1% | $19M | |||
| 215 | INCY | 0.1% | $19M | |||
| 216 | HWC | 0.1% | $19M | |||
| 217 | CRWD | 0.1% | $19M | |||
| 218 | BSX | 0.1% | $19M | |||
| 219 | KO | 0.1% | $18M | |||
| 220 | ADBE | 0.1% | $18M | |||
| 221 | LVS | 0.1% | $18M | |||
| 222 | AVY | 0.1% | $18M | |||
| 223 | FE | 0.1% | $18M | |||
| 224 | PNW | 0.1% | $18M | |||
| 225 | Y8162K204 | 0.1% | $18M | |||
| 226 | SNPS | 0.1% | $18M | |||
| 227 | IDXX | 0.1% | $18M | |||
| 228 | TTEK | 0.1% | $18M | |||
| 229 | EQT | 0.1% | $17M | |||
| 230 | VOD | 0.1% | $17M | |||
| 231 | LNG | 0.1% | $17M | |||
| 232 | VLY | 0.1% | $17M | |||
| 233 | G0692U109 | 0.1% | $17M | |||
| 234 | EXC | 0.1% | $17M | |||
| 235 | MELI | 0.1% | $17M | |||
| 236 | STRL | 0.1% | $17M | |||
| 237 | STT | 0.1% | $17M | |||
| 238 | INDB | 0.1% | $17M | |||
| 239 | EWW | 0.1% | $17M | |||
| 240 | PVH | 0.1% | $17M | |||
| 241 | IDA | 0.1% | $17M | |||
| 242 | TSM | 0.1% | $16M | |||
| 243 | KMB | 0.1% | $16M | |||
| 244 | LDOS | 0.1% | $16M | |||
| 245 | PEP | 0.1% | $16M | |||
| 246 | P31076105 | 0.1% | $16M | |||
| 247 | DT | 0.1% | $16M | |||
| 248 | RKT | 0.1% | $16M | |||
| 249 | AEE | 0.1% | $16M | |||
| 250 | LITE | 0.1% | $16M | |||
| 251 | HIG | 0.1% | $16M | |||
| 252 | BMRN | 0.1% | $16M | |||
| 253 | ALB | 0.1% | $16M | |||
| 254 | MOD | 0.1% | $16M | |||
| 255 | HP | 0.1% | $15M | |||
| 256 | WHD | 0.1% | $15M | |||
| 257 | MCD | 0.1% | $15M | |||
| 258 | CMI | 0.1% | $15M | |||
| 259 | YPF | 0.1% | $15M | |||
| 260 | OZK | 0.1% | $15M | |||
| 261 | COLB | 0.1% | $15M | |||
| 262 | VRSK | 0.1% | $15M | |||
| 263 | SPOT | 0.1% | $15M | |||
| 264 | NOVT | 0.1% | $15M | |||
| 265 | EVRG | 0.1% | $15M | |||
| 266 | SYY | 0.1% | $14M | |||
| 267 | AXSM | 0.1% | $14M | |||
| 268 | SSRM | 0.1% | $14M | |||
| 269 | WFRD | 0.1% | $14M | |||
| 270 | ALGN | 0.1% | $14M | |||
| 271 | LKQ | 0.1% | $14M | |||
| 272 | SOLV | 0.1% | $14M | |||
| 273 | MCO | 0.1% | $14M | |||
| 274 | MTB | 0.1% | $14M | |||
| 275 | ALL | 0.1% | $13M | |||
| 276 | MUSA | 0.1% | $13M | |||
| 277 | NE | 0.1% | $13M | |||
| 278 | RMD | 0.1% | $13M | |||
| 279 | ENS | 0.1% | $13M | |||
| 280 | FCNCA | 0.1% | $13M | |||
| 281 | FIS | 0.1% | $13M | |||
| 282 | RELY | 0.1% | $13M | |||
| 283 | USB | 0.1% | $13M | |||
| 284 | MTCH | 0.1% | $13M | |||
| 285 | CHRW | 0.1% | $13M | |||
| 286 | TRV | 0.1% | $13M | |||
| 287 | SEIC | 0.1% | $13M | |||
| 288 | PRU | 0.1% | $13M | |||
| 289 | CHRD | 0.1% | $13M | |||
| 290 | CBOE | 0.1% | $12M | |||
| 291 | PAAS | 0.1% | $12M | |||
| 292 | SNX | 0.1% | $12M | |||
| 293 | GPN | 0.1% | $12M | |||
| 294 | RPRX | 0.1% | $12M | |||
| 295 | MDB | 0.1% | $12M | |||
| 296 | VSCO | 0.1% | $12M | |||
| 297 | VSAT | 0.1% | $12M | |||
| 298 | WSFS | 0.1% | $12M | |||
| 299 | MKSI | 0.1% | $12M | |||
| 300 | ITW | 0.1% | $12M | |||
| 301 | MUR | <0.1% | $12M | |||
| 302 | SJM | <0.1% | $12M | |||
| 303 | ANF | <0.1% | $12M | |||
| 304 | GL | <0.1% | $12M | |||
| 305 | RAL | <0.1% | $12M | |||
| 306 | PH | <0.1% | $12M | |||
| 307 | KEX | <0.1% | $12M | |||
| 308 | SYF | <0.1% | $12M | |||
| 309 | BKU | <0.1% | $12M | |||
| 310 | XEL | <0.1% | $12M | |||
| 311 | OUST | <0.1% | $11M | |||
| 312 | DAR | <0.1% | $11M | |||
| 313 | EQH | <0.1% | $11M | |||
| 314 | RL | <0.1% | $11M | |||
| 315 | ACM | <0.1% | $11M | |||
| 316 | Y7542C130 | <0.1% | $11M | |||
| 317 | SAIC | <0.1% | $11M | |||
| 318 | KLIC | <0.1% | $11M | |||
| 319 | EVR | <0.1% | $11M | |||
| 320 | TTC | <0.1% | $11M | |||
| 321 | CSL | <0.1% | $11M | |||
| 322 | AFG | <0.1% | $11M | |||
| 323 | BAH | <0.1% | $11M | |||
| 324 | LPX | <0.1% | $11M | |||
| 325 | FERG | <0.1% | $11M | |||
| 326 | PTEN | <0.1% | $11M | |||
| 327 | DY | <0.1% | $11M | |||
| 328 | EQIX | <0.1% | $10M | |||
| 329 | INGR | <0.1% | $10M | |||
| 330 | AXP | <0.1% | $10M | |||
| 331 | KOS | <0.1% | $10M | |||
| 332 | F21107101 | <0.1% | $10M | |||
| 333 | G8060N102 | <0.1% | $10M | |||
| 334 | RF | <0.1% | $10M | |||
| 335 | FHB | <0.1% | $10M | |||
| 336 | CRBG | <0.1% | $10M | |||
| 337 | IBOC | <0.1% | $10M | |||
| 338 | MSCI | <0.1% | $10M | |||
| 339 | LFUS | <0.1% | $10M | |||
| 340 | CASY | <0.1% | $10M | |||
| 341 | ZTS | <0.1% | $10M | |||
| 342 | COR | <0.1% | $10M | |||
| 343 | KNTK | <0.1% | $10M | |||
| 344 | VIRT | <0.1% | $10M | |||
| 345 | CHE | <0.1% | $10M | |||
| 346 | TAP | <0.1% | $9M | |||
| 347 | TALO | <0.1% | $9M | |||
| 348 | AIZ | <0.1% | $9M | |||
| 349 | VRSN | <0.1% | $9M | |||
| 350 | ROK | <0.1% | $9M | |||
| 351 | CDE | <0.1% | $9M | |||
| 352 | PB | <0.1% | $9M | |||
| 353 | HRMY | <0.1% | $9M | |||
| 354 | BCO | <0.1% | $9M | |||
| 355 | AGI | <0.1% | $9M | |||
| 356 | COKE | <0.1% | $9M | |||
| 357 | SNY | <0.1% | $9M | |||
| 358 | ASO | <0.1% | $9M | |||
| 359 | WSC | <0.1% | $9M | |||
| 360 | ADSK | <0.1% | $9M | |||
| 361 | G0250X149 | <0.1% | $9M | |||
| 362 | BE | <0.1% | $9M | |||
| 363 | HBM | <0.1% | $8M | |||
| 364 | BCC | <0.1% | $8M | |||
| 365 | AAL | <0.1% | $8M | |||
| 366 | FLR | <0.1% | $8M | |||
| 367 | SYM | <0.1% | $8M | |||
| 368 | MEDP | <0.1% | $8M | |||
| 369 | SSD | <0.1% | $8M | |||
| 370 | EXPE | <0.1% | $8M | |||
| 371 | ERO | <0.1% | $8M | |||
| 372 | ALSN | <0.1% | $8M | |||
| 373 | N53745100 | <0.1% | $8M | |||
| 374 | FLS | <0.1% | $8M | |||
| 375 | AGX | <0.1% | $8M | |||
| 376 | FDS | <0.1% | $8M | |||
| 377 | THC | <0.1% | $8M | |||
| 378 | AMGN | <0.1% | $8M | |||
| 379 | JKHY | <0.1% | $8M | |||
| 380 | CAT | <0.1% | $8M | |||
| 381 | MLI | <0.1% | $8M | |||
| 382 | GWW | <0.1% | $8M | |||
| 383 | JPM | <0.1% | $8M | |||
| 384 | ISRG | <0.1% | $8M | |||
| 385 | NYT | <0.1% | $8M | |||
| 386 | CCK | <0.1% | $8M | |||
| 387 | SHOO | <0.1% | $8M | |||
| 388 | SNN | <0.1% | $8M | |||
| 389 | DKNG | <0.1% | $8M | |||
| 390 | BKNG | <0.1% | $8M | |||
| 391 | HWM | <0.1% | $7M | |||
| 392 | IESC | <0.1% | $7M | |||
| 393 | AEO | <0.1% | $7M | |||
| 394 | LNTH | <0.1% | $7M | |||
| 395 | H5919C104 | <0.1% | $7M | |||
| 396 | ASB | <0.1% | $7M | |||
| 397 | AVT | <0.1% | $7M | |||
| 398 | FNF | <0.1% | $7M | |||
| 399 | PYPL | <0.1% | $7M | |||
| 400 | UGI | <0.1% | $7M | |||
| 401 | PRI | <0.1% | $7M | |||
| 402 | CL | <0.1% | $7M | |||
| 403 | CVE | <0.1% | $7M | |||
| 404 | JXN | <0.1% | $7M | |||
| 405 | VICR | <0.1% | $7M | |||
| 406 | DHI | <0.1% | $7M | |||
| 407 | G0084W101 | <0.1% | $7M | |||
| 408 | KR | <0.1% | $7M | |||
| 409 | SM | <0.1% | $7M | |||
| 410 | RIO | <0.1% | $7M | |||
| 411 | G4253H101 | <0.1% | $7M | |||
| 412 | G9456A100 | <0.1% | $7M | |||
| 413 | SBUX | <0.1% | $7M | |||
| 414 | QSR | <0.1% | $7M | |||
| 415 | SMG | <0.1% | $7M | |||
| 416 | ORI | <0.1% | $7M | |||
| 417 | CHWY | <0.1% | $7M | |||
| 418 | SITM | <0.1% | $7M | |||
| 419 | EEFT | <0.1% | $7M | |||
| 420 | PFGC | <0.1% | $7M | |||
| 421 | KBR | <0.1% | $6M | |||
| 422 | TMO | <0.1% | $6M | |||
| 423 | BTE | <0.1% | $6M | |||
| 424 | VICI | <0.1% | $6M | |||
| 425 | MIR | <0.1% | $6M | |||
| 426 | RRC | <0.1% | $6M | |||
| 427 | POST | <0.1% | $6M | |||
| 428 | CNX | <0.1% | $6M | |||
| 429 | NDAQ | <0.1% | $6M | |||
| 430 | AER | <0.1% | $6M | |||
| 431 | KGS | <0.1% | $6M | |||
| 432 | PPC | <0.1% | $6M | |||
| 433 | KSS | <0.1% | $6M | |||
| 434 | OSCR | <0.1% | $6M | |||
| 435 | CRUS | <0.1% | $6M | |||
| 436 | NXT | <0.1% | $6M | |||
| 437 | IE | <0.1% | $6M | |||
| 438 | THG | <0.1% | $6M | |||
| 439 | COHR | <0.1% | $6M | |||
| 440 | BYD | <0.1% | $6M | |||
| 441 | GD | <0.1% | $6M | |||
| 442 | KVUE | <0.1% | $6M | |||
| 443 | TOWN | <0.1% | $6M | |||
| 444 | AROC | <0.1% | $6M | |||
| 445 | AMT | <0.1% | $6M | |||
| 446 | SON | <0.1% | $6M | |||
| 447 | HL | <0.1% | $6M | |||
| 448 | FSS | <0.1% | $6M | |||
| 449 | EQX | <0.1% | $6M | |||
| 450 | AMP | <0.1% | $6M | |||
| 451 | CEG | <0.1% | $6M | |||
| 452 | KRMN | <0.1% | $6M | |||
| 453 | VOYA | <0.1% | $6M | |||
| 454 | LNC | <0.1% | $6M | |||
| 455 | ADT | <0.1% | $6M | |||
| 456 | G0260P102 | <0.1% | $6M | |||
| 457 | HESM | <0.1% | $6M | |||
| 458 | Y2573F102 | <0.1% | $6M | |||
| 459 | CBRE | <0.1% | $6M | |||
| 460 | VNT | <0.1% | $6M | |||
| 461 | ON | <0.1% | $6M | |||
| 462 | CTAS | <0.1% | $6M | |||
| 463 | IDR | <0.1% | $5M | |||
| 464 | VEEV | <0.1% | $5M | |||
| 465 | ABT | <0.1% | $5M | |||
| 466 | MAS | <0.1% | $5M | |||
| 467 | CE | <0.1% | $5M | |||
| 468 | VRTX | <0.1% | $5M | |||
| 469 | FULT | <0.1% | $5M | |||
| 470 | XPO | <0.1% | $5M | |||
| 471 | DTM | <0.1% | $5M | |||
| 472 | G0585R106 | <0.1% | $5M | |||
| 473 | MMS | <0.1% | $5M | |||
| 474 | CW | <0.1% | $5M | |||
| 475 | DELL | <0.1% | $5M | |||
| 476 | G93A5A101 | <0.1% | $5M | |||
| 477 | EMR | <0.1% | $5M | |||
| 478 | AON | <0.1% | $5M | |||
| 479 | RJF | <0.1% | $5M | |||
| 480 | PEGA | <0.1% | $5M | |||
| 481 | IQV | <0.1% | $5M | |||
| 482 | CORT | <0.1% | $5M | |||
| 483 | FLYW | <0.1% | $5M | |||
| 484 | DAN | <0.1% | $5M | |||
| 485 | RTX | <0.1% | $5M | |||
| 486 | HSIC | <0.1% | $5M | |||
| 487 | BCRX | <0.1% | $5M | |||
| 488 | BR | <0.1% | $5M | |||
| 489 | DHR | <0.1% | $5M | |||
| 490 | ICE | <0.1% | $5M | |||
| 491 | WTS | <0.1% | $5M | |||
| 492 | DIS | <0.1% | $5M | |||
| 493 | HCC | <0.1% | $5M | |||
| 494 | TXT | <0.1% | $5M | |||
| 495 | BLDR | <0.1% | $5M | |||
| 496 | CNO | <0.1% | $5M | |||
| 497 | INTC | <0.1% | $5M | |||
| 498 | BLK | <0.1% | $5M | |||
| 499 | HAE | <0.1% | $4M | |||
| 500 | TXNM | <0.1% | $4M |
- 1SPYport16.3%val$3.97BSS Spdr S&p 500 Etf Trust-usthis Q +22%·40q
- 2IVVport9.2%val$2.25BIshares Core S&p 500 Etfthis Q hold·40q
- 3NVDAport3.2%val$774MNvidia Corpthis Q hold·24q
- 4AVGOport2.0%val$498MBroadcom Incthis Q -28%·17q
- 5AMZNport2.0%val$483MAmazon.com Incthis Q -54%·14q
- port1.9%val$473MAlphabet Inc-cl Athis Q -34%·33q
- 7LRCXport1.7%val$407MLam Research Corpthis Q -40%·7q
- 8VOOport1.3%val$315MVanguard S&p 500 Etfthis Q +189%·7q
- 9AMDport1.3%val$313MAdvanced Micro Devicesthis Q -58%·17q
- 10EWYport1.1%val$280MIshares Msci South Korea Etfthis Q -22%·34q
- 11MSFTport1.1%val$266MMicrosoft Corpthis Q -34%·30q
- 12NEMport1.0%val$252MNewmont Corpthis Q hold·36q
- 13AMATport0.9%val$211MApplied Materials Incthis Q -48%·28q
- 14ORCLport0.9%val$210MOracle Corpthis Q hold·30q
- 15G7997R103port0.8%val$193MSeagate Technology Hldngs PLthis Q -39%·7q
- 16JNJport0.7%val$170MJohnson & Johnsonthis Q hold·28q
- 17VWOport0.7%val$164MVanguard Ftse Emerging Markethis Q hold·40q
- 18GEVport0.6%val$144MGE Vernova Incthis Q -72%·9q
- 19UNPport0.6%val$140MUnion Pacific Corpthis Q hold·28q
- 20MUport0.6%val$135MMicron Technology Incthis Q -92%·26q
- 21MBBport0.5%val$131MIshares Mbs Etfthis Q hold·18q
- 22MOport0.5%val$124MAltria Group Incthis Q hold·29q
- 23APHport0.5%val$123MAmphenol Corp-cl Athis Q hold·15q
- 24ASMLport0.5%val$123MAsml Hldg NVthis Q -33%·8q
- 25Bport0.5%val$121MBarrick Mining Corpthis Q hold·5q
- 26CLSport0.5%val$121MCelestica Incthis Q -37%·9q
- 27VSTport0.5%val$119MVistra Corpthis Q +116%·14q
- 28SHELport0.5%val$118MShell Plc-adrthis Q +389%·8q
- 29SEport0.5%val$115MSea Ltd-adrthis Q hold·17q
- 30LQDport0.5%val$115MIshr Ibx Usd Invgd CB Etf-uithis Q hold·40q
- 31NUEport0.5%val$114MNucor Corpthis Q hold·27q
- 32PCARport0.5%val$114MPaccar Incthis Q +22%·20q
- 33WDCport0.5%val$110MWestern Digital Corpthis Q -31%·8q
- 34IEMGport0.5%val$110MIshares Core Msci Emergingthis Q hold·40q
- 35CSXport0.4%val$106MCsx Corpthis Q hold·28q
- 36PBRport0.4%val$105MPetroleo Brasileiro-spon Adrthis Q +467%·17q
- 37AAPLport0.4%val$105MApple Incthis Q -35%·29q
- 38LLYport0.4%val$104MEli Lilly & COthis Q +23%·29q
- 39PCGport0.4%val$100MP G & E Corpthis Q +24079%·15q
- 40KLACport0.4%val$99MKla Corpthis Q -70%·21q
- 41FIXport0.4%val$96MComfort Systems Usa Incthis Q -44%·11q
- 42NXPIport0.4%val$95MNxp Semiconductors N Vthis Q +28%·19q
- 43WFCport0.4%val$95MWells Fargo & COthis Q +22%·27q
- 44EIXport0.4%val$92MEdison Internationalthis Q +777%·24q
- 45EMXCport0.4%val$90MIshares Msci Emr Mrk EX Chnathis Q hold·2q
- 46MPCport0.4%val$89MMarathon Petroleum Corpthis Q +352%·23q
- 47STLDport0.4%val$87MSteel Dynamics Incthis Q hold·28q
- 48ESport0.4%val$86MEversource Energythis Q New·20q
- 49TELport0.4%val$86MTE Connectivity Plcthis Q +27%·8q
- 50ADIport0.3%val$81MAnalog Devices Incthis Q +269%·14q
- 51HCAport0.3%val$79MHca Healthcare Incthis Q hold·26q
- 52TPRport0.3%val$79MTapestry Incthis Q +68%·27q
- 53APPport0.3%val$76MApplovin Corp-class Athis Q New·8q
- 54VLOport0.3%val$74MValero Energy Corpthis Q +113%·20q
- 55Cport0.3%val$73MCitigroup Incthis Q -34%·28q
- 56EOGport0.3%val$70MEog Resources Incthis Q +4191%·38q
- 57EDport0.3%val$69MConsolidated Edison Incthis Q New·22q
- 58BKRport0.3%val$68MBaker Hughes COthis Q hold·19q
- 59NIport0.3%val$67MNisource Incthis Q New·10q
- 60G87110105port0.3%val$66MTechnipfmc Plcthis Q +295%·12q
- 61NOWport0.3%val$63MServicenow Incthis Q New·13q
- 62SLBport0.3%val$62MSlb Ltdthis Q +80%·24q
- 63METAport0.3%val$62MMeta Platforms Inc-class Athis Q -62%·35q
- 64UTHRport0.2%val$60MUnited Therapeutics Corpthis Q hold·27q
- 65CFGport0.2%val$59MCitizens Financial Groupthis Q hold·17q
- 66MNSTport0.2%val$58MMonster Beverage Corpthis Q -21%·33q
- 67BACport0.2%val$58MBank OF America Corpthis Q hold·21q
