Top holdings
The 50 stocks the 83 tracked super-investors back hardest, ranked by the 0-100 Conviction Score. Click any column to sort.
| # | Ticker | Issuer | CCS↓ | Owners | Avg % | Return/yr | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 21 | 4.6% | +31.1%/yr | +16.3%/yr S&P 14.9% | |
| 2 | CVNA | Carvana CO | 9 | 13.5% | +43.0%/yr | +28.1%/yr S&P 14.9% | |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | 15 | 3.7% | +14.8%/yr | -0.0%/yr S&P 14.9% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 34 | 7.3% | +20.2%/yr | +5.3%/yr S&P 14.9% | |
| 5 | BRK/B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 24 | 6.5% | — | — S&P 14.9% | |
| 6 | MOH | Molina Healthcare Inc | 4 | 9.5% | +14.1%/yr | -0.8%/yr S&P 14.9% | |
| 7 | BRK/A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 16 | 8.9% | — | — S&P 14.9% | |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 5 | 5.4% | +4.0%/yr | -10.9%/yr S&P 14.9% | |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 7 | 8.3% | +27.4%/yr | +12.6%/yr S&P 14.9% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 34 | 5.6% | +24.2%/yr | +9.3%/yr S&P 14.9% | |
| 11 | TDG | Transdigm Group Inc | 7 | 8.8% | +21.9%/yr | +7.0%/yr S&P 14.9% | |
| 12 | MCO | Moody's Corp | 17 | 4.5% | +17.3%/yr | +2.4%/yr S&P 14.9% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 37 | 4.4% | +23.9%/yr | +9.0%/yr S&P 14.9% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 21 | 5.3% | +19.9%/yr | +5.1%/yr S&P 14.9% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 31 | 4.2% | +17.3%/yr | +2.4%/yr S&P 14.9% | |
| 16 | MSFT | Microsoft Corp | 36 | 4.0% | +22.5%/yr | +7.6%/yr S&P 14.9% | |
| 17 | FICO | Fair Isaac Corp | 8 | 5.9% | +26.5%/yr | +11.7%/yr S&P 14.9% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 31 | 4.4% | +17.1%/yr | +2.2%/yr S&P 14.9% | |
| 19 | NTRA | Natera Inc | 6 | 4.0% | — | — S&P 14.9% | |
| 20 | SLM | Slm Corp | 4 | 6.8% | +14.7%/yr | -0.2%/yr S&P 14.9% | |
| 21 | ASML | Asml Hldg NV | 10 | 5.9% | +33.6%/yr | +18.7%/yr S&P 14.9% | |
| 22 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 2 | 23.2% | +19.6%/yr | +4.7%/yr S&P 14.9% | |
| 23 | AXP | American Express CO | 16 | 2.4% | +19.2%/yr | +4.4%/yr S&P 14.9% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 25 | 3.1% | +33.7%/yr | +18.8%/yr S&P 14.9% | |
| 25 | GE | General Electric | 10 | 7.9% | +10.1%/yr | -4.8%/yr S&P 14.9% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 20 | 1.7% | +0.5%/yr | -14.4%/yr S&P 14.9% | |
| 27 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 7 | 4.4% | -6.5%/yr | -21.3%/yr S&P 14.9% | |
| 28 | EQH | Equitable Holdings Inc | 5 | 6.5% | +13.8%/yr | -1.1%/yr S&P 14.9% | |
| 29 | JOE | ST Joe Co/the | 2 | 38.2% | +13.6%/yr | -1.3%/yr S&P 14.9% | |
| 30 | JHG | Janus Henderson Group Plc | 2 | 15.8% | — | — S&P 14.9% | |
| 31 | RIG | Transocean Ltd | 2 | 15.3% | -7.0%/yr | -21.9%/yr S&P 14.9% | |
| 32 | PDD | Pdd Holdings Inc | 5 | 8.9% | +15.2%/yr | +0.3%/yr S&P 14.9% | |
| 33 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 4 | 11.9% | +30.8%/yr | +16.0%/yr S&P 14.9% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 9 | 4.2% | +15.0%/yr | +0.2%/yr S&P 14.9% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 | 1.9% | — | — S&P 14.9% | |
| 36 | NVDA | Nvidia Corp | 18 | 3.4% | +65.3%/yr | +50.4%/yr S&P 14.9% | |
| 37 | CVS | Cvs Health Corp | 12 | 2.8% | +4.5%/yr | -10.4%/yr S&P 14.9% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 13 | 3.6% | +6.6%/yr | -8.3%/yr S&P 14.9% | |
| 39 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 2 | 13.1% | +55.7%/yr | +40.9%/yr S&P 14.9% | |
| 40 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 10 | 2.5% | — | — S&P 14.9% | |
| 41 | COF | Capital One Financial Corp | 14 | 1.9% | +13.7%/yr | -1.2%/yr S&P 14.9% | |
| 42 | VFC | VF Corp | 3 | 7.8% | — | — S&P 14.9% | |
| 43 | CROX | Crocs Inc | 6 | 5.7% | — | — S&P 14.9% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 11 | 2.7% | — | — S&P 14.9% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 12 | 2.2% | +22.2%/yr | +7.3%/yr S&P 14.9% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 14 | 2.2% | +41.1%/yr | +26.2%/yr S&P 14.9% | |
| 47 | LOAR | Loar Holdings Inc | 2 | 23.6% | — | — S&P 14.9% | |
| 48 | BN | Brookfield Corp | 8 | 6.6% | +14.2%/yr | -0.7%/yr S&P 14.9% | |
| 49 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 11 | 2.5% | +17.7%/yr | +2.9%/yr S&P 14.9% | |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11 | 2.3% | — | — S&P 14.9% |
- 1AAPLccsApple Inc21 owners·avg 4.6%·+31.1%/yr·+16.3%/yr vs S&P
- 2CVNAccsCarvana CO9 owners·avg 13.5%·+43.0%/yr·+28.1%/yr vs S&P
- 3SPGIccsS&p Global Inc15 owners·avg 3.7%·+14.8%/yr·-0.0%/yr vs S&P
- 4AMZNccsAmazon.com Inc34 owners·avg 7.3%·+20.2%/yr·+5.3%/yr vs S&P
- 5BRK/BccsBerkshire Hathaway Inc-cl B24 owners·avg 6.5%·—·vs S&P —
- 6MOHccsMolina Healthcare Inc4 owners·avg 9.5%·+14.1%/yr·-0.8%/yr vs S&P
- 7BRK/AccsBerkshire Hathaway Inc-cl A16 owners·avg 8.9%·—·vs S&P —
- 8LULUccsLululemon Athletica Inc5 owners·avg 5.4%·+4.0%/yr·-10.9%/yr vs S&P
- 9IBKRccsInteractive Brokers Gro-cl A7 owners·avg 8.3%·+27.4%/yr·+12.6%/yr vs S&P
- 10GOOGccsAlphabet Inc-cl C34 owners·avg 5.6%·+24.2%/yr·+9.3%/yr vs S&P
- 11TDGccsTransdigm Group Inc7 owners·avg 8.8%·+21.9%/yr·+7.0%/yr vs S&P
- 12MCOccsMoody's Corp17 owners·avg 4.5%·+17.3%/yr·+2.4%/yr vs S&P
- 13GOOGLccsAlphabet Inc-cl A37 owners·avg 4.4%·+23.9%/yr·+9.0%/yr vs S&P
- 14MAccsMastercard Inc - A21 owners·avg 5.3%·+19.9%/yr·+5.1%/yr vs S&P
- 15METAccsMeta Platforms Inc-class A31 owners·avg 4.2%·+17.3%/yr·+2.4%/yr vs S&P
- 16MSFTccsMicrosoft Corp36 owners·avg 4.0%·+22.5%/yr·+7.6%/yr vs S&P
- 17FICOccsFair Isaac Corp8 owners·avg 5.9%·+26.5%/yr·+11.7%/yr vs S&P
- 18VccsVisa Inc-class A Shares31 owners·avg 4.4%·+17.1%/yr·+2.2%/yr vs S&P
- 19NTRAccsNatera Inc6 owners·avg 4.0%·—·vs S&P —
- 20SLMccsSlm Corp4 owners·avg 6.8%·+14.7%/yr·-0.2%/yr vs S&P
- 21ASMLccsAsml Hldg NV10 owners·avg 5.9%·+33.6%/yr·+18.7%/yr vs S&P
- 22GPIccsGroup 1 Automotive Inc2 owners·avg 23.2%·+19.6%/yr·+4.7%/yr vs S&P
- 23AXPccsAmerican Express CO16 owners·avg 2.4%·+19.2%/yr·+4.4%/yr vs S&P
- 24TSMccsTaiwan Semiconductor-sp Adr25 owners·avg 3.1%·+33.7%/yr·+18.8%/yr vs S&P
- 25GEccsGeneral Electric10 owners·avg 7.9%·+10.1%/yr·-4.8%/yr vs S&P
- 26DISccsWalt Disney Co/the20 owners·avg 1.7%·+0.5%/yr·-14.4%/yr vs S&P
- 27CHTRccsCharter Communications Inc-a7 owners·avg 4.4%·-6.5%/yr·-21.3%/yr vs S&P
- 28EQHccsEquitable Holdings Inc5 owners·avg 6.5%·+13.8%/yr·-1.1%/yr vs S&P
- 29JOEccsST Joe Co/the2 owners·avg 38.2%·+13.6%/yr·-1.3%/yr vs S&P
- 30JHGccsJanus Henderson Group Plc2 owners·avg 15.8%·—·vs S&P —
- 31RIGccsTransocean Ltd2 owners·avg 15.3%·-7.0%/yr·-21.9%/yr vs S&P
- 32PDDccsPdd Holdings Inc5 owners·avg 8.9%·+15.2%/yr·+0.3%/yr vs S&P
- 33HCCccsWarrior Met Coal Inc4 owners·avg 11.9%·+30.8%/yr·+16.0%/yr vs S&P
- 34CccsCitigroup Inc9 owners·avg 4.2%·+15.0%/yr·+0.2%/yr vs S&P
- 35TMOccsThermo Fisher Scientific Inc13 owners·avg 1.9%·—·vs S&P —
- 36NVDAccsNvidia Corp18 owners·avg 3.4%·+65.3%/yr·+50.4%/yr vs S&P
- 37CVSccsCvs Health Corp12 owners·avg 2.8%·+4.5%/yr·-10.4%/yr vs S&P
- 38UBERccsUber Technologies Inc13 owners·avg 3.6%·+6.6%/yr·-8.3%/yr vs S&P
- 39AMRccsAlpha Metallurgical Resource2 owners·avg 13.1%·+55.7%/yr·+40.9%/yr vs S&P
- 40KHCccsKraft Heinz Co/the10 owners·avg 2.5%·—·vs S&P —
- 41COFccsCapital One Financial Corp14 owners·avg 1.9%·+13.7%/yr·-1.2%/yr vs S&P
- 42VFCccsVF Corp3 owners·avg 7.8%·—·vs S&P —
- 43CROXccsCrocs Inc6 owners·avg 5.7%·—·vs S&P —
- 44ELVccsElevance Health Inc11 owners·avg 2.7%·—·vs S&P —
- 45ADIccsAnalog Devices Inc12 owners·avg 2.2%·+22.2%/yr·+7.3%/yr vs S&P
- 46AVGOccsBroadcom Inc14 owners·avg 2.2%·+41.1%/yr·+26.2%/yr vs S&P
- 47LOARccsLoar Holdings Inc2 owners·avg 23.6%·—·vs S&P —
- 48BNccsBrookfield Corp8 owners·avg 6.6%·+14.2%/yr·-0.7%/yr vs S&P
- 49FERGccsFerguson Enterprises Inc11 owners·avg 2.5%·+17.7%/yr·+2.9%/yr vs S&P
- 50SUNBccsSunbelt Rentals Holdings Inc11 owners·avg 2.3%·—·vs S&P —
CCS(Conviction Score, 0-100) combines how many of the tracked investors hold the stock, how concentrated they make it, this quarter's direction, how long they've held, and their track records — hover any score for the breakdown.
Owners = how many of the 83 cohort managers hold the stock right now. Avg %= average weight in the portfolios that own it. When only one investor holds it, that's their single weight.
Return/yris the stock's own annualized return from adjusted closes, over up to 10 years — newer listings cover less, so the exact window is printed under each figure. vs S&P 500compares that return with the index's return over exactly the same window: a stock with 5 years of history is measured against the S&P's 5-year return, not its 10-year return, so every comparison is apples-to-apples. The index figure used for each row is printed beneath it (SPY total return, dividends reinvested; the full 10-year SPY figure is 14.9%/yr). "—" means under 3 years of price history (recent IPOs, SPACs, Berkshire share classes).