← All super investors
Polen Capital Management
Polen Capital Management
2026Q1 · filed May 14, 2026221 positions · $14.46Btop-5 30%
2026Q1 brief
2026Q1 activity: 69 new positions (top: META, LRCX, ROL); 59 conviction adds (top: NOW, CSGP, SPOTIFY TECH); 79 exits (top: ICON PLC, MONDAY COM L, IVV). Top 5 holdings: MSFT, GOOG, LLY, AVGO, AMZN (30% of portfolio).
AI-generated. Not investment advice.
Holdings (221) · click any column to sort
| #↑ | Ticker | Issuer | % Port. | This Q | History | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | 7.3% | $1.05B | |||
| 2 | GOOG | 5.8% | $845M | |||
| 3 | LLY | 5.8% | $841M | |||
| 4 | AVGO | 5.8% | $835M | |||
| 5 | AMZN | 5.6% | $812M | |||
| 6 | MA | 5.3% | $770M | |||
| 7 | NOW | 5.3% | $760M | |||
| 8 | SHOP | 5.2% | $748M | |||
| 9 | V | 5.1% | $739M | |||
| 10 | ORCL | 5.1% | $739M | |||
| 11 | NVDA | 5.0% | $716M | |||
| 12 | CSGP | 3.5% | $507M | |||
| 13 | MSCI | 3.5% | $501M | |||
| 14 | ZTS | 3.5% | $499M | |||
| 15 | SBUX | 3.1% | $453M | |||
| 16 | AON | 3.0% | $437M | |||
| 17 | IDXX | 2.7% | $391M | |||
| 18 | ABNB | 2.0% | $287M | |||
| 19 | ISRG | 1.9% | $280M | |||
| 20 | META | 1.9% | $273M | |||
| 21 | ACN | 1.9% | $269M | |||
| 22 | SNPS | 1.8% | $266M | |||
| 23 | LRCX | 1.6% | $225M | |||
| 24 | UBER | 1.5% | $210M | |||
| 25 | IWF | 1.2% | $173M | |||
| 26 | ROL | 0.8% | $116M | |||
| 27 | MELI | 0.4% | $60M | |||
| 28 | TSM | 0.4% | $59M | |||
| 29 | SPOT | 0.4% | $52M | |||
| 30 | ACWI | 0.3% | $42M | |||
| 31 | BSX | 0.3% | $36M | |||
| 32 | ASML | 0.1% | $21M | |||
| 33 | NU | 0.1% | $17M | |||
| 34 | SAP | 0.1% | $11M | |||
| 35 | AGX | 0.1% | $10M | |||
| 36 | POWL | 0.1% | $9M | |||
| 37 | BE | 0.1% | $9M | |||
| 38 | INTU | 0.1% | $9M | |||
| 39 | BELFB | 0.1% | $9M | |||
| 40 | CECO | 0.1% | $9M | |||
| 41 | DOCN | 0.1% | $8M | |||
| 42 | GOOGL | 0.1% | $8M | |||
| 43 | NFLX | 0.1% | $8M | |||
| 44 | BWXT | 0.1% | $8M | |||
| 45 | VSEC | 0.1% | $8M | |||
| 46 | AMPX | <0.1% | $7M | |||
| 47 | YOU | <0.1% | $7M | |||
| 48 | VUG | <0.1% | $7M | |||
| 49 | FSLY | <0.1% | $7M | |||
| 50 | MOD | <0.1% | $6M | |||
| 51 | PL | <0.1% | $6M | |||
| 52 | G29018101 | <0.1% | $6M | |||
| 53 | BKD | <0.1% | $6M | |||
| 54 | IESC | <0.1% | $6M | |||
| 55 | SPHR | <0.1% | $6M | |||
| 56 | WTW | <0.1% | $6M | |||
| 57 | MCHI | <0.1% | $5M | |||
| 58 | MDT | <0.1% | $5M | |||
| 59 | EWT | <0.1% | $5M | |||
| 60 | LASR | <0.1% | $5M | |||
| 61 | AZN | <0.1% | $5M | |||
| 62 | WGS | <0.1% | $5M | |||
| 63 | CRS | <0.1% | $5M | |||
| 64 | SEI | <0.1% | $5M | |||
| 65 | BW | <0.1% | $4M | |||
| 66 | TME | <0.1% | $4M | |||
| 67 | PAYC | <0.1% | $4M | |||
| 68 | FIGR | <0.1% | $4M | |||
| 69 | KRMN | <0.1% | $4M | |||
| 70 | BBIO | <0.1% | $3M | |||
| 71 | PRAX | <0.1% | $3M | |||
| 72 | GH | <0.1% | $3M | |||
| 73 | IBN | <0.1% | $3M | |||
| 74 | H5919C104 | <0.1% | $3M | |||
| 75 | AEHR | <0.1% | $3M | |||
| 76 | ROAD | <0.1% | $3M | |||
| 77 | ADBE | <0.1% | $3M | |||
| 78 | ATRO | <0.1% | $3M | |||
| 79 | AXTI | <0.1% | $3M | |||
| 80 | TSLA | <0.1% | $3M | |||
| 81 | SE | <0.1% | $3M | |||
| 82 | L6388F110 | <0.1% | $3M | |||
| 83 | L1995B107 | <0.1% | $3M | |||
| 84 | W | <0.1% | $3M | |||
| 85 | VCTR | <0.1% | $3M | |||
| 86 | PTGX | <0.1% | $3M | |||
| 87 | SRRK | <0.1% | $3M | |||
| 88 | SITM | <0.1% | $2M | |||
| 89 | SPY | <0.1% | $2M | |||
| 90 | G65163100 | <0.1% | $2M | |||
| 91 | OPY | <0.1% | $2M | |||
| 92 | G87110105 | <0.1% | $2M | |||
| 93 | CVNA | <0.1% | $2M | |||
| 94 | VICR | <0.1% | $2M | |||
| 95 | RHLD | <0.1% | $2M | |||
| 96 | ASTE | <0.1% | $2M | |||
| 97 | CCJ | <0.1% | $2M | |||
| 98 | PRLB | <0.1% | $2M | |||
| 99 | KTOS | <0.1% | $2M | |||
| 100 | REAL | <0.1% | $2M | |||
| 101 | IRMD | <0.1% | $2M | |||
| 102 | PLPC | <0.1% | $2M | |||
| 103 | CELC | <0.1% | $2M | |||
| 104 | MIRM | <0.1% | $2M | |||
| 105 | ERO | <0.1% | $2M | |||
| 106 | METC | <0.1% | $2M | |||
| 107 | AZZ | <0.1% | $2M | |||
| 108 | FIGS | <0.1% | $2M | |||
| 109 | AIR | <0.1% | $2M | |||
| 110 | LIND | <0.1% | $2M | |||
| 111 | ACWX | <0.1% | $2M | |||
| 112 | LFUS | <0.1% | $2M | |||
| 113 | SHAK | <0.1% | $2M | |||
| 114 | BFLY | <0.1% | $2M | |||
| 115 | SOFI | <0.1% | $2M | |||
| 116 | ADPT | <0.1% | $2M | |||
| 117 | WT | <0.1% | $2M | |||
| 118 | KOD | <0.1% | $2M | |||
| 119 | ABT | <0.1% | $2M | |||
| 120 | WULF | <0.1% | $2M | |||
| 121 | IRS | <0.1% | $2M | |||
| 122 | RKLB | <0.1% | $2M | |||
| 123 | CATH | <0.1% | $1M | |||
| 124 | AX | <0.1% | $1M | |||
| 125 | TSHA | <0.1% | $1M | |||
| 126 | GHM | <0.1% | $1M | |||
| 127 | G31249108 | <0.1% | $1M | |||
| 128 | NXE | <0.1% | $1M | |||
| 129 | OUT | <0.1% | $1M | |||
| 130 | CAKE | <0.1% | $1M | |||
| 131 | NUVL | <0.1% | $1M | |||
| 132 | AAOI | <0.1% | $1M | |||
| 133 | ESQ | <0.1% | $1M | |||
| 134 | DNLI | <0.1% | $1M | |||
| 135 | CRCL | <0.1% | $1M | |||
| 136 | IONQ | <0.1% | $1M | |||
| 137 | IE | <0.1% | $1M | |||
| 138 | TWST | <0.1% | $1M | |||
| 139 | SGOV | <0.1% | $1M | |||
| 140 | LTH | <0.1% | $1M | |||
| 141 | SION | <0.1% | $1M | |||
| 142 | VPG | <0.1% | $1M | |||
| 143 | STRL | <0.1% | $1M | |||
| 144 | CPF | <0.1% | $1M | |||
| 145 | AAPL | <0.1% | $1M | |||
| 146 | G3323L100 | <0.1% | $1M | |||
| 147 | MAMA | <0.1% | $1M | |||
| 148 | XMTR | <0.1% | $1M | |||
| 149 | FLR | <0.1% | $980K | |||
| 150 | CALY | <0.1% | $978K | |||
| 151 | WINA | <0.1% | $976K | |||
| 152 | OPLN | <0.1% | $972K | |||
| 153 | ADTN | <0.1% | $952K | |||
| 154 | M6191J100 | <0.1% | $950K | |||
| 155 | HCI | <0.1% | $944K | |||
| 156 | LRN | <0.1% | $932K | |||
| 157 | KTB | <0.1% | $927K | |||
| 158 | VT | <0.1% | $913K | |||
| 159 | G1827P106 | <0.1% | $902K | |||
| 160 | GRBK | <0.1% | $850K | |||
| 161 | ARLO | <0.1% | $835K | |||
| 162 | CW | <0.1% | $812K | |||
| 163 | APEI | <0.1% | $803K | |||
| 164 | LPTH | <0.1% | $793K | |||
| 165 | BKSY | <0.1% | $771K | |||
| 166 | ETON | <0.1% | $744K | |||
| 167 | TMDX | <0.1% | $738K | |||
| 168 | FLY | <0.1% | $726K | |||
| 169 | DAVE | <0.1% | $674K | |||
| 170 | OFRM | <0.1% | $664K | |||
| 171 | HDB | <0.1% | $595K | |||
| 172 | VELO | <0.1% | $577K | |||
| 173 | GPGI | <0.1% | $571K | |||
| 174 | BETR | <0.1% | $568K | |||
| 175 | ASPI | <0.1% | $544K | |||
| 176 | EMBJ | <0.1% | $542K | |||
| 177 | ORN | <0.1% | $537K | |||
| 178 | LMND | <0.1% | $515K | |||
| 179 | SMTC | <0.1% | $504K | |||
| 180 | ANIP | <0.1% | $493K | |||
| 181 | THR | <0.1% | $477K | |||
| 182 | FTK | <0.1% | $469K | |||
| 183 | MTW | <0.1% | $465K | |||
| 184 | MIR | <0.1% | $463K | |||
| 185 | G3730V105 | <0.1% | $432K | |||
| 186 | ASNDUSD | <0.1% | $414K | |||
| 187 | CCO | <0.1% | $414K | |||
| 188 | VECO | <0.1% | $407K | |||
| 189 | DLX | <0.1% | $390K | |||
| 190 | ANNX | <0.1% | $389K | |||
| 191 | MLKN | <0.1% | $380K | |||
| 192 | PAHC | <0.1% | $375K | |||
| 193 | ANRO | <0.1% | $373K | |||
| 194 | CEPU | <0.1% | $372K | |||
| 195 | AXSM | <0.1% | $358K | |||
| 196 | MITK | <0.1% | $357K | |||
| 197 | VTOL | <0.1% | $351K | |||
| 198 | SKYT | <0.1% | $349K | |||
| 199 | DNTH | <0.1% | $346K | |||
| 200 | TWLO | <0.1% | $341K | |||
| 201 | AA | <0.1% | $330K | |||
| 202 | PURR | <0.1% | $316K | |||
| 203 | SES | <0.1% | $308K | |||
| 204 | MLI | <0.1% | $307K | |||
| 205 | SNDK | <0.1% | $288K | |||
| 206 | G8068L108 | <0.1% | $264K | |||
| 207 | NTRA | <0.1% | $254K | |||
| 208 | FSLR | <0.1% | $252K | |||
| 209 | IT | <0.1% | $245K | |||
| 210 | VIST | <0.1% | $243K | |||
| 211 | MTSI | <0.1% | $236K | |||
| 212 | SMR | <0.1% | $230K | |||
| 213 | CRM | <0.1% | $227K | |||
| 214 | AFRM | <0.1% | $218K | |||
| 215 | TLN | <0.1% | $218K | |||
| 216 | BIL | <0.1% | $209K | |||
| 217 | QXO | <0.1% | $208K | |||
| 218 | GGAL | <0.1% | $205K | |||
| 219 | LOCO | <0.1% | $182K | |||
| 220 | NAUT | <0.1% | $157K | |||
| 221 | OPEN | <0.1% | $82K |
Sort↑
- 1MSFT7.3%$1.05BMicrosoft Corpthis Q -27%·35q
- 2GOOG5.8%$845MAlphabet Inc-cl Cthis Q -27%·40q
- 3LLY5.8%$841MEli Lilly & COthis Q -27%·11q
- 4AVGO5.8%$835MBroadcom Incthis Q -24%·3q
- 5AMZN5.6%$812MAmazon.com Incthis Q -55%·21q
- 6MA5.3%$770MMastercard Inc - Athis Q -28%·40q
- 7NOW5.3%$760MServicenow Incthis Q +28%·26q
- 8SHOP5.2%$748MShopify Inc - Class Athis Q hold·20q
- 9V5.1%$739MVisa Inc-class A Sharesthis Q -28%·40q
- 10ORCL5.1%$739MOracle Corpthis Q -30%·29q
- 11NVDA5.0%$716MNvidia Corpthis Q -23%·6q
- 12CSGP3.5%$507MCostar Group Incthis Q +157%·6q
- 13MSCI3.5%$501MMsci Incthis Q -30%·22q
- 14ZTS3.5%$499MZoetis Incthis Q -24%·34q
- 15SBUX3.1%$453MStarbucks Corpthis Q -25%·32q
- 16AON3.0%$437MAon Plcthis Q -27%·23q
- 17IDXX2.7%$391MIdexx Laboratories Incthis Q -28%·4q
- 18ABNB2.0%$287MAirbnb Inc-class Athis Q -25%·19q
- 19ISRG1.9%$280MIntuitive Surgical Incthis Q -28%·11q
- 20META1.9%$273MMeta Platforms Inc-class Athis Q New·31q
- 21ACN1.9%$269MAccenture Plc Irelandthis Q -28%·40q
- 22SNPS1.8%$266MSynopsys Incthis Q -21%·3q
- 23LRCX1.6%$225MLam Research Corpthis Q New·—1q
- 24UBER1.5%$210MUber Technologies Incthis Q hold·4q
- 25IWF1.2%$173MIshares Russell 1000 Growththis Q -48%·40q
- 26ROL0.8%$116MRollins Incthis Q New·—1q
- 27MELI0.4%$60MMercadolibre Incthis Q -28%·20q
- 28TSM0.4%$59MTaiwan Semiconductor-sp Adrthis Q hold·5q
- 29SPOT0.4%$52MSpotify Technology S Athis Q +50%·6q
- 30ACWI0.3%$42MIshares Msci Acwi Etfthis Q -50%·21q
- 31BSX0.3%$36MBoston Scientific Corpthis Q -86%·3q
- 32ASML0.1%$21MAsml Hldg NVthis Q +44%·20q
- 33NU0.1%$17MNU Hldgs Ltdthis Q hold·6q
- 34SAP0.1%$11MSap Se-sponsored Adrthis Q -71%·35q
- 35AGX0.1%$10MArgan Incthis Q -28%·4q
- 36POWL0.1%$9MPowell Industries Incthis Q hold·4q
- 37BE0.1%$9MBloom Energy Corp- Athis Q hold·4q
- 38INTU0.1%$9MIntuit Incthis Q -96%·3q
- 39BELFB0.1%$9MBel Fuse Inc-cl Bthis Q +92%·4q
- 40CECO0.1%$9MCeco Environmental Corpthis Q +105%·4q
- 41DOCN0.1%$8MDigitalocean Holdings Incthis Q New·—1q
- 42GOOGL0.1%$8MAlphabet Inc-cl Athis Q hold·40q
- 43NFLX0.1%$8MNetflix Incthis Q -52%·21q
- 44BWXT0.1%$8MBwx Technologies Incthis Q hold·4q
- 45VSEC0.1%$8MVse Corpthis Q +22%·4q
- 46AMPX<0.1%$7MAmprius Technologies Incthis Q +46%·3q
- 47YOU<0.1%$7MClear Secure Inc -class Athis Q +271%·3q
- 48VUG<0.1%$7MVanguard Growth Etfthis Q -52%·10q
- 49FSLY<0.1%$7MFastly Inc - Class Athis Q New·—1q
- 50MOD<0.1%$6MModine Manufacturing COthis Q +103%·4q
- 51PL<0.1%$6MPlanet Labs Pbcthis Q +92%·2q
- 52G29018101<0.1%$6MDlocal Ltdthis Q hold·14q
- 53BKD<0.1%$6MBrookdale Senior Living Incthis Q +110%·4q
- 54IESC<0.1%$6MIes Holdings Incthis Q hold·4q
- 55SPHR<0.1%$6MSphere Entertainment COthis Q +103%·2q
- 56WTW<0.1%$6MWillis Towers Watson Plc Ltdthis Q -29%·6q
- 57MCHI<0.1%$5MIshares Msci China Etfthis Q New·—1q
- 58MDT<0.1%$5MMedtronic Plcthis Q -28%·34q
- 59EWT<0.1%$5MIshares Msci Taiwan Etfthis Q New·—1q
- 60LASR<0.1%$5MNlight Incthis Q +46%·4q
- 61AZN<0.1%$5MAstrazeneca Plcthis Q New·—1q
- 62WGS<0.1%$5MGenedx Holdings Corpthis Q +29%·4q
- 63CRS<0.1%$5MCarpenter Technologythis Q +105%·4q
- 64SEI<0.1%$5MSolaris Energy Infrastructurthis Q +193%·2q
- 65BW<0.1%$4MBabcock & Wilcox Enterprthis Q +122%·2q
- 66TME<0.1%$4MTencent Music Entertainm-adrthis Q hold·22q
- 67PAYC<0.1%$4MPaycom Software Incthis Q -98%·29q
- 68FIGR<0.1%$4MFigure Technology Solut-cl Athis Q +725%·2q
- 69KRMN<0.1%$4MKarman Holdings Incthis Q +583%·2q
- 70BBIO<0.1%$3MBridgebio Pharma Incthis Q +20%·4q
- 71PRAX<0.1%$3MPraxis Precision Medicines Ithis Q New·—1q
- 72GH<0.1%$3MGuardant Health Incthis Q +77%·4q
- 73IBN<0.1%$3MIcici Bank Ltd-spon Adrthis Q hold·4q
- 74H5919C104<0.1%$3MON Hldg AGthis Q -55%·7q
- 75AEHR<0.1%$3MAehr Test Systemsthis Q +164%·4q
- 76ROAD<0.1%$3MConstruction Partners Inc-athis Q +148%·8q
- 77ADBE<0.1%$3MAdobe Incthis Q -99%·40q
- 78ATRO<0.1%$3MAstronics Corpthis Q -21%·4q
- 79AXTI<0.1%$3MAxt Incthis Q +122%·2q
- 80TSLA<0.1%$3MTesla Incthis Q hold·4q
- 81SE<0.1%$3MSea Ltd-adrthis Q -23%·4q
- 82L6388F110<0.1%$3MMillicom Intl Cellular S Athis Q +104%·4q
- 83L1995B107<0.1%$3MCorporacion Amer Arpts S Athis Q +104%·4q
- 84W<0.1%$3MWayfair Inc- Class Athis Q +31%·4q
- 85VCTR<0.1%$3MVictory Capital Holding - Athis Q +258%·4q
- 86PTGX<0.1%$3MProtagonist Therapeutics Incthis Q hold·4q
- 87SRRK<0.1%$3MScholar Rock Holding Corpthis Q +139%·3q
- 88SITM<0.1%$2MSitime Corpthis Q New·9q
- 89SPY<0.1%$2MSS Spdr S&p 500 Etf Trust-usthis Q -44%·8q
- 90G65163100<0.1%$2MJoby Aviation Incthis Q hold·4q
- 91OPY<0.1%$2MOppenheimer Holdings-cl Athis Q +65%·4q
- 92G87110105<0.1%$2MTechnipfmc Plcthis Q hold·4q
- 93CVNA<0.1%$2MCarvana COthis Q hold·4q
- 94VICR<0.1%$2MVicor Corpthis Q New·—1q
- 95RHLD<0.1%$2MResolute Holdings Managthis Q -35%·4q
- 96ASTE<0.1%$2MAstec Industries Incthis Q +84%·4q
- 97CCJ<0.1%$2MCameco Corpthis Q -28%·4q
- 98PRLB<0.1%$2MProto Labs Incthis Q +806%·2q
- 99KTOS<0.1%$2MKratos Defense & Securitythis Q +49%·4q
- 100REAL<0.1%$2MRealreal Inc/thethis Q +27%·3q
- 101IRMD<0.1%$2MIradimed Corpthis Q -23%·4q
- 102PLPC<0.1%$2MPreformed Line Products COthis Q +30%·4q
- 103CELC<0.1%$2MCelcuity Incthis Q +269%·2q
- 104MIRM<0.1%$2MMirum Pharmaceuticals Incthis Q +54%·4q
- 105ERO<0.1%$2MEro Copper Corpthis Q +54%·2q
- 106METC<0.1%$2MRamaco Resources Inc-athis Q +35%·4q
- 107AZZ<0.1%$2MAzz Incthis Q New·—1q
- 108FIGS<0.1%$2MFigs Inc-class Athis Q +149%·2q
- 109AIR<0.1%$2MAar Corpthis Q New·—1q
- 110LIND<0.1%$2MLindblad Expeditions Holdingthis Q New·—1q
- 111ACWX<0.1%$2MIshares Msci Acwi EX US Etfthis Q -80%·24q
- 112LFUS<0.1%$2MLittelfuse Incthis Q New·11q
- 113SHAK<0.1%$2MShake Shack Inc - Class Athis Q New·2q
- 114BFLY<0.1%$2MButterfly Network Incthis Q hold·3q
- 115SOFI<0.1%$2MSofi Technologies Incthis Q hold·4q
- 116ADPT<0.1%$2MAdaptive Biotechnologiesthis Q -64%·4q
- 117WT<0.1%$2MWisdomtree Incthis Q New·—1q
- 118KOD<0.1%$2MKodiak Sciences Incthis Q hold·3q
- 119ABT<0.1%$2MAbbott Laboratoriesthis Q -100%·27q
- 120WULF<0.1%$2MTerawulf Incthis Q New·—1q
- 121IRS<0.1%$2MIrsa -sp Adrthis Q hold·4q
- 122RKLB<0.1%$2MRocket Lab Corpthis Q +54%·2q
- 123CATH<0.1%$1MGlobal X S&p 500 CA Val Etfthis Q -32%·19q
- 124AX<0.1%$1MAxos Financial Incthis Q +53%·3q
- 125TSHA<0.1%$1MTaysha Gene Therapies Incthis Q +104%·2q
- 126GHM<0.1%$1MGraham Corpthis Q +187%·2q
- 127G31249108<0.1%$1MEstablishment Labs Hldgs Incthis Q +39%·2q
- 128NXE<0.1%$1MNexgen Energy Ltdthis Q New·2q
- 129OUT<0.1%$1MOutfront Media Incthis Q New·—1q
- 130CAKE<0.1%$1MCheesecake Factory Inc/thethis Q New·3q
- 131NUVL<0.1%$1MNuvalent Inc-athis Q +100%·2q
- 132AAOI<0.1%$1MApplied Optoelectronics Incthis Q New·—1q
- 133ESQ<0.1%$1MEsquire Financial Holdings Ithis Q hold·4q
- 134DNLI<0.1%$1MDenali Therapeutics Incthis Q +143%·2q
- 135CRCL<0.1%$1MCircle Internet Group Incthis Q New·—1q
- 136IONQ<0.1%$1MIonq Incthis Q New·—1q
- 137IE<0.1%$1MIvanhoe Electric Inc / USthis Q -38%·4q
- 138TWST<0.1%$1MTwist Bioscience Corpthis Q New·—1q
- 139SGOV<0.1%$1MIshares 0-3 Month Treasury Bthis Q +127%·10q
- 140LTH<0.1%$1MLife Time Group Holdings Incthis Q +321%·4q
- 141SION<0.1%$1MSionna Therapeutics Incthis Q hold·4q
- 142VPG<0.1%$1MVishay Precision Groupthis Q New·—1q
- 143STRL<0.1%$1MSterling Infrastructure Incthis Q +31%·4q
- 144CPF<0.1%$1MCentral Pacific Financial COthis Q +46%·4q
- 145AAPL<0.1%$1MApple Incthis Q -48%·14q
- 146G3323L100<0.1%$1MFabrinetthis Q New·4q
- 147MAMA<0.1%$1MMama's Creations Incthis Q +98%·2q
- 148XMTR<0.1%$1MXometry Inc-athis Q hold·4q
- 149FLR<0.1%$980KFluor Corpthis Q New·—1q
- 150CALY<0.1%$978KCallaway Golf Companythis Q New·6q
- 151WINA<0.1%$976KWinmark Corpthis Q +166%·2q
- 152OPLN<0.1%$972KOpenlane Incthis Q -28%·4q
- 153ADTN<0.1%$952KAdtran Holdings Incthis Q New·—1q
- 154M6191J100<0.1%$950KJfrog Ltdthis Q +105%·2q
- 155HCI<0.1%$944KHci Group Incthis Q -66%·4q
- 156LRN<0.1%$932KStride Incthis Q New·3q
- 157KTB<0.1%$927KKontoor Brands Incthis Q New·—1q
- 158VT<0.1%$913KVanguard Tot World Stk Etfthis Q -80%·7q
- 159G1827P106<0.1%$902KCantor Equity Partners II INthis Q New·—1q
- 160GRBK<0.1%$850KGreen Brick Partners Incthis Q +102%·2q
- 161ARLO<0.1%$835KArlo Technologies Incthis Q New·3q
- 162CW<0.1%$812KCurtiss-wright Corpthis Q hold·4q
- 163APEI<0.1%$803KAmerican Public Educationthis Q hold·2q
- 164LPTH<0.1%$793KLightpath Technologies Inc-athis Q New·—1q
- 165BKSY<0.1%$771KBlacksky Technology Incthis Q New·—1q
- 166ETON<0.1%$744KEton Pharmaceuticals Incthis Q New·—1q
- 167TMDX<0.1%$738KTransmedics Group Incthis Q -31%·4q
- 168FLY<0.1%$726KFirefly Aerospace Incthis Q New·—1q
- 169DAVE<0.1%$674KDave Incthis Q -67%·4q
- 170OFRM<0.1%$664KOnce Upon A Farm Pbcthis Q New·—1q
- 171HDB<0.1%$595KHdfc Bank Ltd-adrthis Q -93%·14q
- 172VELO<0.1%$577KVelo3d Incthis Q +54%·2q
- 173GPGI<0.1%$571KGpgi Incthis Q hold·4q
- 174BETR<0.1%$568KBetter Home & Finance Holdinthis Q New·—1q
- 175ASPI<0.1%$544KAsp Isotopes Incthis Q hold·4q
- 176EMBJ<0.1%$542KEmbraer Sa-spon Adrthis Q hold·4q
- 177ORN<0.1%$537KOrion Group Holdings Incthis Q New·—1q
- 178LMND<0.1%$515KLemonade Incthis Q New·—1q
- 179SMTC<0.1%$504KSemtech Corpthis Q New·—1q
- 180ANIP<0.1%$493KAni Pharmaceuticals Incthis Q New·—1q
- 181THR<0.1%$477KThermon Group Holdings Incthis Q New·—1q
- 182FTK<0.1%$469KFlotek Industries Incthis Q New·—1q
- 183MTW<0.1%$465KManitowoc Company Incthis Q New·—1q
- 184MIR<0.1%$463KMirion Technologies Incthis Q -69%·4q
- 185G3730V105<0.1%$432KFtai Aviation Ltdthis Q -36%·4q
- 186ASNDUSD<0.1%$414KAscendis Pharma A/sthis Q +50%·4q
- 187CCO<0.1%$414KClear Channel Outdoor Holdinthis Q +82%·2q
- 188VECO<0.1%$407KVeeco Instruments Incthis Q New·—1q
- 189DLX<0.1%$390KDeluxe Corpthis Q New·—1q
- 190ANNX<0.1%$389KAnnexon Incthis Q New·—1q
- 191MLKN<0.1%$380KMillerknoll Incthis Q New·—1q
- 192PAHC<0.1%$375KPhibro Animal Health Corp-athis Q New·—1q
- 193ANRO<0.1%$373KAlto Neuroscience Incthis Q New·—1q
- 194CEPU<0.1%$372KCentral Puerto-sponsored Adrthis Q New·—1q
- 195AXSM<0.1%$358KAxsome Therapeutics Incthis Q New·2q
- 196MITK<0.1%$357KMitek Systems Incthis Q New·—1q
- 197VTOL<0.1%$351KBristow Group Incthis Q New·—1q
- 198SKYT<0.1%$349KSkywater Technology Incthis Q New·—1q
- 199DNTH<0.1%$346KDianthus Therapeutics Incthis Q New·—1q
- 200TWLO<0.1%$341KTwilio Inc - Athis Q hold·4q
- 201AA<0.1%$330KAlcoa Corpthis Q New·—1q
- 202PURR<0.1%$316KHyperliquid Strategiesthis Q New·—1q
- 203SES<0.1%$308KSes AI Corpthis Q hold·3q
- 204MLI<0.1%$307KMueller Industries Incthis Q hold·3q
- 205SNDK<0.1%$288KSandisk Corpthis Q -76%·2q
- 206G8068L108<0.1%$264KSharkninja Incthis Q New·—1q
- 207NTRA<0.1%$254KNatera Incthis Q hold·4q
- 208FSLR<0.1%$252KFirst Solar Incthis Q -85%·3q
- 209IT<0.1%$245KGartner Incthis Q -82%·40q
- 210VIST<0.1%$243KVista Energy Sab DE CVthis Q New·3q
- 211MTSI<0.1%$236KMacom Technology Solutions Hthis Q New·—1q
- 212SMR<0.1%$230KNuscale Power Corpthis Q -67%·4q
- 213CRM<0.1%$227KSalesforce Incthis Q -53%·26q
- 214AFRM<0.1%$218KAffirm Holdings Incthis Q -86%·4q
- 215TLN<0.1%$218KTalen Energy Corpthis Q -49%·4q
- 216BIL<0.1%$209KSS Spdr BB 1-3m T-bill Etfthis Q New·6q
- 217QXO<0.1%$208KQxo Incthis Q New·—1q
- 218GGAL<0.1%$205KGrupo Financiero Galicia-adrthis Q -79%·3q
- 219LOCO<0.1%$182KEL Pollo Loco Holdings Incthis Q New·—1q
- 220NAUT<0.1%$157KNautilus Biotechnology Incthis Q New·—1q
- 221OPEN<0.1%$82KOpendoor Technologies Incthis Q New·—1q
All activity (2026Q1)
| Ticker | Issuer | Move | % Port. | Δ Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | TRIM | 5.6% | -55% | $812M |
| MSFT | Microsoft Corp | TRIM | 7.3% | -27% | $1.05B |
| ORCL | Oracle Corp | TRIM | 5.1% | -30% | $739M |
| GOOG | Alphabet Inc-cl C | TRIM | 5.8% | -27% | $845M |
| LLY | Eli Lilly & CO | TRIM | 5.8% | -27% | $841M |
| AVGO | Broadcom Inc | TRIM | 5.8% | -24% | $835M |
| MA | Mastercard Inc - A | TRIM | 5.3% | -28% | $770M |
| NOW | Servicenow Inc | ADD | 5.3% | +28% | $760M |
| V | Visa Inc-class A Shares | TRIM | 5.1% | -28% | $739M |
| NVDA | Nvidia Corp | TRIM | 5.0% | -23% | $716M |
| CSGP | Costar Group Inc | ADD | 3.5% | +157% | $507M |
| MSCI | Msci Inc | TRIM | 3.5% | -30% | $501M |
| ZTS | Zoetis Inc | TRIM | 3.5% | -24% | $499M |
| SBUX | Starbucks Corp | TRIM | 3.1% | -25% | $453M |
| AON | Aon Plc | TRIM | 3.0% | -27% | $437M |
| IDXX | Idexx Laboratories Inc | TRIM | 2.7% | -28% | $391M |
| ACN | Accenture Plc Ireland | TRIM | 1.9% | -28% | $269M |
| ABT | Abbott Laboratories | TRIM | <0.1% | -100% | $2M |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | TRIM | 1.9% | -28% | $280M |
| ADBE | Adobe Inc | TRIM | <0.1% | -99% | $3M |
| ABNB | Airbnb Inc-class A | TRIM | 2.0% | -25% | $287M |
| META | Meta Platforms Inc-class A | NEW | 1.9% | +100% | $273M |
| SNPS | Synopsys Inc | TRIM | 1.8% | -21% | $266M |
| BSX | Boston Scientific Corp | TRIM | 0.3% | -86% | $36M |
| IWF | Ishares Russell 1000 Growth | TRIM | 1.2% | -48% | $173M |
| LRCX | Lam Research Corp | NEW | 1.6% | +100% | $225M |
| INTU | Intuit Inc | TRIM | 0.1% | -96% | $9M |
| PAYC | Paycom Software Inc | TRIM | <0.1% | -98% | $4M |
| ROL | Rollins Inc | NEW | 0.8% | +100% | $116M |
| MELI | Mercadolibre Inc | TRIM | 0.4% | -28% | $60M |
