First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management (First Eagle Investment Management) discloses a $60.75B portfolio across 425 US-listed positions in the latest 13F filing (2026Q2, filed Aug 24, 2026). The largest holding is GOOG at 4.3% of the book. The biggest move of the quarter: added 82% to the ADP share count (position now $1.16B). Mechanically cloning this 13F returned 10.7%/yr over the past 12.2 years, versus 13.7%/yr for the S&P 500 across that identical 12.2-year window.
Holdings (425) · click any column to sort
| #↑ | Ticker | Issuer | % Port. | This Q | History | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | 4.3% | $2.59B | |||
| 2 | BDX | 3.4% | $2.09B | |||
| 3 | META | 3.0% | $1.81B | |||
| 4 | TSM | 2.9% | $1.79B | |||
| 5 | FMX | 2.7% | $1.66B | |||
| 6 | ELV | 2.7% | $1.62B | |||
| 7 | WPM | 2.6% | $1.60B | |||
| 8 | IMO | 2.5% | $1.52B | |||
| 9 | SLB | 2.2% | $1.34B | |||
| 10 | BK | 2.2% | $1.34B | |||
| 11 | HCA | 2.1% | $1.28B | |||
| 12 | ORCL | 2.1% | $1.25B | |||
| 13 | WY | 2.0% | $1.23B | |||
| 14 | WTW | 1.9% | $1.17B | |||
| 15 | ADP | 1.9% | $1.16B | |||
| 16 | CRM | 1.9% | $1.14B | |||
| 17 | FNV | 1.8% | $1.10B | |||
| 18 | ABEV | 1.8% | $1.10B | |||
| 19 | NEM | 1.8% | $1.08B | |||
| 20 | WDAY | 1.8% | $1.08B | |||
| 21 | MDT | 1.8% | $1.08B | |||
| 22 | PM | 1.8% | $1.07B | |||
| 23 | OKE | 1.7% | $1.03B | |||
| 24 | CMCSA | 1.5% | $937M | |||
| 25 | GLD | 1.5% | $918M | |||
| 26 | BKNG | 1.4% | $876M | |||
| 27 | XOM | 1.4% | $828M | |||
| 28 | AEM | 1.3% | $806M | |||
| 29 | PPG | 1.3% | $790M | |||
| 30 | BIO | 1.3% | $765M | |||
| 31 | BRO | 1.2% | $752M | |||
| 32 | CL | 1.2% | $752M | |||
| 33 | IFF | 1.2% | $745M | |||
| 34 | B | 1.2% | $732M | |||
| 35 | MSFT | 1.2% | $724M | |||
| 36 | CHRW | 1.1% | $686M | |||
| 37 | UHS | 1.1% | $677M | |||
| 38 | EQR | 1.1% | $647M | |||
| 39 | BXP | 1.0% | $628M | |||
| 40 | NTR | 1.0% | $628M | |||
| 41 | NOV | 0.9% | $569M | |||
| 42 | AXP | 0.9% | $568M | |||
| 43 | EXR | 0.9% | $563M | |||
| 44 | USB | 0.9% | $551M | |||
| 45 | OMC | 0.9% | $535M | |||
| 46 | FISV | 0.9% | $533M | |||
| 47 | NE | 0.9% | $521M | |||
| 48 | DG | 0.9% | $518M | |||
| 49 | DIS | 0.9% | $517M | |||
| 50 | CHTR | 0.8% | $510M | |||
| 51 | WAT | 0.8% | $501M | |||
| 52 | CSL | 0.7% | $448M | |||
| 53 | CFR | 0.7% | $429M | |||
| 54 | FNF | 0.7% | $423M | |||
| 55 | BRK/A | 0.7% | $423M | |||
| 56 | N5505D105 | 0.7% | $401M | |||
| 57 | IPGP | 0.6% | $392M | |||
| 58 | CMI | 0.6% | $383M | |||
| 59 | DE | 0.6% | $341M | |||
| 60 | EXPD | 0.5% | $329M | |||
| 61 | HCC | 0.5% | $315M | |||
| 62 | AGI | 0.3% | $187M | |||
| 63 | GOOGL | 0.3% | $185M | |||
| 64 | CCU | 0.3% | $181M | |||
| 65 | RGLD | 0.3% | $172M | |||
| 66 | DEI | 0.3% | $165M | |||
| 67 | FERG | 0.3% | $156M | |||
| 68 | KGC | 0.2% | $152M | |||
| 69 | AU | 0.2% | $121M | |||
| 70 | GFI | 0.2% | $119M | |||
| 71 | PAAS | 0.2% | $108M | |||
| 72 | BTI | 0.2% | $106M | |||
| 73 | BIL | 0.2% | $99M | |||
| 74 | SHEL | 0.1% | $83M | |||
| 75 | EPD | 0.1% | $72M | |||
| 76 | UL | 0.1% | $51M | |||
| 77 | UCTT | 0.1% | $50M | |||
| 78 | ORLA | 0.1% | $47M | |||
| 79 | NG | 0.1% | $45M | |||
| 80 | DEO | 0.1% | $45M | |||
| 81 | VSH | 0.1% | $44M | |||
| 82 | SIMO | 0.1% | $42M | |||
| 83 | KOF | 0.1% | $42M | |||
| 84 | LYG | 0.1% | $41M | |||
| 85 | COHU | 0.1% | $41M | |||
| 86 | HLN | 0.1% | $39M | |||
| 87 | BAC 7.25 PERP L | 0.1% | $37M | |||
| 88 | BKD | 0.1% | $37M | |||
| 89 | BTG | 0.1% | $36M | |||
| 90 | HNGE | 0.1% | $36M | |||
| 91 | MTRN | 0.1% | $35M | |||
| 92 | VECO | 0.1% | $35M | |||
| 93 | BHE | 0.1% | $35M | |||
| 94 | AEIS | 0.1% | $34M | |||
| 95 | NPO | 0.1% | $34M | |||
| 96 | BRK/B | 0.1% | $34M | |||
| 97 | RELX | 0.1% | $33M | |||
| 98 | DCO | 0.1% | $33M | |||
| 99 | ROG | 0.1% | $31M | |||
| 100 | LINC | 0.1% | $31M | |||
| 101 | ONTO | <0.1% | $30M | |||
| 102 | WFC 7.5 PERP L | <0.1% | $30M | |||
| 103 | ABCB | <0.1% | $30M | |||
| 104 | TTMI | <0.1% | $29M | |||
| 105 | IBP | <0.1% | $29M | |||
| 106 | ITUB | <0.1% | $29M | |||
| 107 | PLXS | <0.1% | $28M | |||
| 108 | KALU | <0.1% | $27M | |||
| 109 | KWR | <0.1% | $26M | |||
| 110 | ONB | <0.1% | $26M | |||
| 111 | CECO | <0.1% | $25M | |||
| 112 | SPB | <0.1% | $25M | |||
| 113 | MAMA | <0.1% | $25M | |||
| 114 | UTI | <0.1% | $24M | |||
| 115 | RELY | <0.1% | $24M | |||
| 116 | GHM | <0.1% | $24M | |||
| 117 | HLIT | <0.1% | $24M | |||
| 118 | CAE | <0.1% | $23M | |||
| 119 | LPX | <0.1% | $23M | |||
| 120 | MRVI | <0.1% | $23M | |||
| 121 | HRI | <0.1% | $22M | |||
| 122 | TEL | <0.1% | $22M | |||
| 123 | CMC | <0.1% | $22M | |||
| 124 | DORM | <0.1% | $22M | |||
| 125 | AMBQ | <0.1% | $22M | |||
| 126 | SBCF | <0.1% | $22M | |||
| 127 | PNTG | <0.1% | $21M | |||
| 128 | AX | <0.1% | $21M | |||
| 129 | TKR | <0.1% | $21M | |||
| 130 | AMRC | <0.1% | $21M | |||
| 131 | AIN | <0.1% | $20M | |||
| 132 | FLYW | <0.1% | $20M | |||
| 133 | CYRX | <0.1% | $20M | |||
| 134 | FUL | <0.1% | $20M | |||
| 135 | SLP | <0.1% | $20M | |||
| 136 | ASYS | <0.1% | $20M | |||
| 137 | Y2106R110 | <0.1% | $19M | |||
| 138 | CON | <0.1% | $19M | |||
| 139 | Y62132108 | <0.1% | $19M | |||
| 140 | LAD | <0.1% | $19M | |||
| 141 | CBT | <0.1% | $19M | |||
| 142 | EXTR | <0.1% | $19M | |||
| 143 | HD | <0.1% | $19M | |||
| 144 | ACA | <0.1% | $19M | |||
| 145 | PKOH | <0.1% | $18M | |||
| 146 | WCC | <0.1% | $18M | |||
| 147 | G9456A100 | <0.1% | $18M | |||
| 148 | KRE | <0.1% | $18M | |||
| 149 | ABM | <0.1% | $18M | |||
| 150 | UNH | <0.1% | $18M | |||
| 151 | ESI | <0.1% | $18M | |||
| 152 | CHEF | <0.1% | $17M | |||
| 153 | BDC | <0.1% | $17M | |||
| 154 | ADTN | <0.1% | $17M | |||
| 155 | MSTR 0 12/01/29 | <0.1% | $17M | |||
| 156 | CDNA | <0.1% | $17M | |||
| 157 | FORM | <0.1% | $17M | |||
| 158 | LOCO | <0.1% | $17M | |||
| 159 | LFST | <0.1% | $17M | |||
| 160 | CENX | <0.1% | $17M | |||
| 161 | TITN | <0.1% | $17M | |||
| 162 | ASTE | <0.1% | $17M | |||
| 163 | FLOC | <0.1% | $17M | |||
| 164 | GFF | <0.1% | $17M | |||
| 165 | VLY | <0.1% | $16M | |||
| 166 | TMHC | <0.1% | $16M | |||
| 167 | G0692U109 | <0.1% | $16M | |||
| 168 | MUR | <0.1% | $16M | |||
| 169 | HSTM | <0.1% | $16M | |||
| 170 | TRNS | <0.1% | $16M | |||
| 171 | OIS | <0.1% | $16M | |||
| 172 | TRN | <0.1% | $16M | |||
| 173 | CVLG | <0.1% | $16M | |||
| 174 | Y7542C130 | <0.1% | $16M | |||
| 175 | AXGN | <0.1% | $16M | |||
| 176 | ATRO | <0.1% | $16M | |||
| 177 | TXN | <0.1% | $16M | |||
| 178 | IIIN | <0.1% | $15M | |||
| 179 | IIIV | <0.1% | $15M | |||
| 180 | LXU | <0.1% | $15M | |||
| 181 | DGII | <0.1% | $15M | |||
| 182 | G39108108 | <0.1% | $15M | |||
| 183 | NGS | <0.1% | $15M | |||
| 184 | BCC | <0.1% | $15M | |||
| 185 | SMBK | <0.1% | $15M | |||
| 186 | TRS | <0.1% | $15M | |||
| 187 | ACN | <0.1% | $15M | |||
| 188 | OTIS | <0.1% | $15M | |||
| 189 | MTW | <0.1% | $15M | |||
| 190 | TALO | <0.1% | $15M | |||
| 191 | LRN | <0.1% | $14M | |||
| 192 | PWP | <0.1% | $14M | |||
| 193 | SONO | <0.1% | $14M | |||
| 194 | NTGR | <0.1% | $14M | |||
| 195 | REPX | <0.1% | $14M | |||
| 196 | DY | <0.1% | $14M | |||
| 197 | OUT | <0.1% | $14M | |||
| 198 | SYNA | <0.1% | $14M | |||
| 199 | HZO | <0.1% | $14M | |||
| 200 | MEC | <0.1% | $14M | |||
| 201 | PXED | <0.1% | $14M | |||
| 202 | RRBI | <0.1% | $14M | |||
| 203 | ACLS | <0.1% | $14M | |||
| 204 | MTRX | <0.1% | $14M | |||
| 205 | DCOM | <0.1% | $13M | |||
| 206 | HCSG | <0.1% | $13M | |||
| 207 | BKH | <0.1% | $13M | |||
| 208 | BRZE | <0.1% | $13M | |||
| 209 | WSR | <0.1% | $13M | |||
| 210 | FVR | <0.1% | $13M | |||
| 211 | FLS | <0.1% | $13M | |||
| 212 | Y8162K204 | <0.1% | $13M | |||
| 213 | FIP | <0.1% | $13M | |||
| 214 | MGNI | <0.1% | $13M | |||
| 215 | UMH | <0.1% | $13M | |||
| 216 | DV | <0.1% | $13M | |||
| 217 | SIBN | <0.1% | $13M | |||
| 218 | OGS | <0.1% | $12M | |||
| 219 | LNC | <0.1% | $12M | |||
| 220 | COLB | <0.1% | $12M | |||
| 221 | JBTM | <0.1% | $12M | |||
| 222 | SRTA | <0.1% | $12M | |||
| 223 | RDNT | <0.1% | $12M | |||
| 224 | SKY | <0.1% | $12M | |||
| 225 | QTRX | <0.1% | $12M | |||
| 226 | NMIH | <0.1% | $12M | |||
| 227 | TNC | <0.1% | $12M | |||
| 228 | HUN | <0.1% | $12M | |||
| 229 | AIR | <0.1% | $12M | |||
| 230 | G3323L100 | <0.1% | $12M | |||
| 231 | NPKI | <0.1% | $11M | |||
| 232 | QXO | <0.1% | $11M | |||
| 233 | OSIS | <0.1% | $11M | |||
| 234 | ORI | <0.1% | $11M | |||
| 235 | CENTA | <0.1% | $11M | |||
| 236 | INTT | <0.1% | $11M | |||
| 237 | PUMP | <0.1% | $11M | |||
| 238 | T9224W109 | <0.1% | $11M | |||
| 239 | NTCT | <0.1% | $11M | |||
| 240 | ITRI | <0.1% | $11M | |||
| 241 | DIN | <0.1% | $11M | |||
| 242 | CAKE | <0.1% | $11M | |||
| 243 | IPI | <0.1% | $11M | |||
| 244 | VSEC | <0.1% | $10M | |||
| 245 | ENSG | <0.1% | $10M | |||
| 246 | VPG | <0.1% | $10M | |||
| 247 | SKT | <0.1% | $10M | |||
| 248 | CTOS | <0.1% | $10M | |||
| 249 | VIAV | <0.1% | $10M | |||
| 250 | UTZ | <0.1% | $10M | |||
| 251 | ARLO | <0.1% | $10M | |||
| 252 | CCRN | <0.1% | $10M | |||
| 253 | CEVA | <0.1% | $10M | |||
| 254 | GO | <0.1% | $10M | |||
| 255 | NVST | <0.1% | $10M | |||
| 256 | MG | <0.1% | $10M | |||
| 257 | PSN | <0.1% | $9M | |||
| 258 | AVBH | <0.1% | $9M | |||
| 259 | LYTS | <0.1% | $9M | |||
| 260 | XRAY | <0.1% | $9M | |||
| 261 | BBCP | <0.1% | $9M | |||
| 262 | NX | <0.1% | $9M | |||
| 263 | WRBY | <0.1% | $9M | |||
| 264 | CDRE | <0.1% | $9M | |||
| 265 | RDN | <0.1% | $9M | |||
| 266 | ATEC | <0.1% | $9M | |||
| 267 | ONEW | <0.1% | $9M | |||
| 268 | ATRC | <0.1% | $8M | |||
| 269 | EYE | <0.1% | $8M | |||
| 270 | STC | <0.1% | $8M | |||
| 271 | MASS | <0.1% | $8M | |||
| 272 | AVNW | <0.1% | $8M | |||
| 273 | SMHI | <0.1% | $8M | |||
| 274 | PACK | <0.1% | $8M | |||
| 275 | AORT | <0.1% | $8M | |||
| 276 | DNOW | <0.1% | $8M | |||
| 277 | ALKT | <0.1% | $8M | |||
| 278 | HOFT | <0.1% | $7M | |||
| 279 | CDE | <0.1% | $7M | |||
| 280 | JOUT | <0.1% | $7M | |||
| 281 | MC | <0.1% | $7M | |||
| 282 | VITL | <0.1% | $7M | |||
| 283 | TDC | <0.1% | $7M | |||
| 284 | B9151N105 | <0.1% | $7M | |||
| 285 | FTK | <0.1% | $7M | |||
| 286 | SDRL | <0.1% | $7M | |||
| 287 | AVAH | <0.1% | $7M | |||
| 288 | PEP | <0.1% | $7M | |||
| 289 | AMN | <0.1% | $6M | |||
| 290 | SDHC | <0.1% | $6M | |||
| 291 | IDA | <0.1% | $6M | |||
| 292 | CMCO | <0.1% | $6M | |||
| 293 | HL | <0.1% | $6M | |||
| 294 | PGNY | <0.1% | $6M | |||
| 295 | VMD | <0.1% | $6M | |||
| 296 | TWI | <0.1% | $6M | |||
| 297 | INFU | <0.1% | $6M | |||
| 298 | COUR | <0.1% | $6M | |||
| 299 | MKTX | <0.1% | $6M | |||
| 300 | STRW | <0.1% | $6M | |||
| 301 | RILY | <0.1% | $5M | |||
| 302 | EVER | <0.1% | $5M | |||
| 303 | CALM | <0.1% | $5M | |||
| 304 | METCB | <0.1% | $5M | |||
| 305 | RLGT | <0.1% | $5M | |||
| 306 | INSG | <0.1% | $5M | |||
| 307 | ESAB | <0.1% | $5M | |||
| 308 | Y2066G104 | <0.1% | $5M | |||
| 309 | POWW | <0.1% | $5M | |||
| 310 | OSUR | <0.1% | $5M | |||
| 311 | TILE | <0.1% | $4M | |||
| 312 | 34520K105 | <0.1% | $4M | |||
| 313 | HLX | <0.1% | $4M | |||
| 314 | ANGO | <0.1% | $4M | |||
| 315 | ROST | <0.1% | $4M | |||
| 316 | CERT | <0.1% | $3M | |||
| 317 | ALTG | <0.1% | $3M | |||
| 318 | CIA | <0.1% | $3M | |||
| 319 | L0175J138 | <0.1% | $3M | |||
| 320 | MTN | <0.1% | $3M | |||
| 321 | RES | <0.1% | $3M | |||
| 322 | TALK | <0.1% | $3M | |||
| 323 | H00501108 | <0.1% | $3M | |||
| 324 | PROF | <0.1% | $3M | |||
| 325 | WEN | <0.1% | $3M | |||
| 326 | DOUG | <0.1% | $3M | |||
| 327 | 03815J107 | <0.1% | $3M | |||
| 328 | G5698W116 | <0.1% | $3M | |||
| 329 | KVHI | <0.1% | $3M | |||
| 330 | RELL | <0.1% | $3M | |||
| 331 | Y2573F102 | <0.1% | $3M | |||
| 332 | KODK | <0.1% | $3M | |||
| 333 | ETD | <0.1% | $3M | |||
| 334 | MATV | <0.1% | $2M | |||
| 335 | SNDA | <0.1% | $2M | |||
| 336 | AIRG | <0.1% | $2M | |||
| 337 | NATR | <0.1% | $2M | |||
| 338 | WNC | <0.1% | $2M | |||
| 339 | VREX | <0.1% | $2M | |||
| 340 | NVT | <0.1% | $2M | |||
| 341 | SBUX | <0.1% | $2M | |||
| 342 | ENTG | <0.1% | $2M | |||
| 343 | THC | <0.1% | $2M | |||
| 344 | DGX | <0.1% | $2M | |||
| 345 | TRVG | <0.1% | $2M | |||
| 346 | LFUS | <0.1% | $2M | |||
| 347 | MTDR | <0.1% | $1M | |||
| 348 | FLXS | <0.1% | $1M | |||
| 349 | GNRC | <0.1% | $1M | |||
| 350 | XGN | <0.1% | $1M | |||
| 351 | DAL | <0.1% | $1M | |||
| 352 | FOSL | <0.1% | $1M | |||
| 353 | CAH | <0.1% | $1M | |||
| 354 | VOYA | <0.1% | $1M | |||
| 355 | EVR | <0.1% | $1M | |||
| 356 | PWR | <0.1% | $1M | |||
| 357 | CELH | <0.1% | $1M | |||
| 358 | RHP | <0.1% | $1M | |||
| 359 | NCMI | <0.1% | $1M | |||
| 360 | N52A8C105 | <0.1% | $1M | |||
| 361 | G3730V105 | <0.1% | $1M | |||
| 362 | G4253H101 | <0.1% | $1M | |||
| 363 | COHR | <0.1% | $1M | |||
| 364 | G8068L108 | <0.1% | $1M | |||
| 365 | PR | <0.1% | $1M | |||
| 366 | BKR | <0.1% | $1M | |||
| 367 | G2R11M108 | <0.1% | $1M | |||
| 368 | JBHT | <0.1% | $1M | |||
| 369 | DINO | <0.1% | $1M | |||
| 370 | HLLY | <0.1% | $1M | |||
| 371 | CLH | <0.1% | $1M | |||
| 372 | FEMD | <0.1% | $1M | |||
| 373 | DOW | <0.1% | $1M | |||
| 374 | RKT | <0.1% | $1M | |||
| 375 | PFGC | <0.1% | $1M | |||
| 376 | USFE | <0.1% | $1M | |||
| 377 | TOL | <0.1% | $989K | |||
| 378 | CIEN | <0.1% | $981K | |||
| 379 | CASY | <0.1% | $954K | |||
| 380 | LNTH | <0.1% | $888K | |||
| 381 | CW | <0.1% | $872K | |||
| 382 | RRX | <0.1% | $860K | |||
| 383 | ARMK | <0.1% | $854K | |||
| 384 | SANM | <0.1% | $810K | |||
| 385 | OLN | <0.1% | $797K | |||
| 386 | HURC | <0.1% | $687K | |||
| 387 | XPO | <0.1% | $674K | |||
| 388 | PHM | <0.1% | $649K | |||
| 389 | EQIX | <0.1% | $567K | |||
| 390 | RS | <0.1% | $545K | |||
| 391 | EXEL | <0.1% | $544K | |||
| 392 | TXRH | <0.1% | $490K | |||
| 393 | URI | <0.1% | $471K | |||
| 394 | BSM | <0.1% | $409K | |||
| 395 | UGI | <0.1% | $394K | |||
| 396 | LUV | <0.1% | $360K | |||
| 397 | RJF | <0.1% | $321K | |||
| 398 | WMB | <0.1% | $315K | |||
| 399 | CRH | <0.1% | $310K | |||
| 400 | CP | <0.1% | $305K | |||
| 401 | CIGI | 0.0% | $295K | |||
| 402 | DCI | 0.0% | $287K | |||
| 403 | TAC | 0.0% | $281K | |||
| 404 | CNI | 0.0% | $279K | |||
| 405 | EGP | 0.0% | $223K | |||
| 406 | WLK | 0.0% | $207K | |||
| 407 | IAU | 0.0% | $201K | |||
| 408 | RPM | 0.0% | $192K | |||
| 409 | SUNB | 0.0% | $136K | |||
| 410 | AWK | 0.0% | $79K | |||
| 411 | GD | 0.0% | $34K | |||
| 412 | TRGP | 0.0% | $27K | |||
| 413 | TDY | 0.0% | $22K | |||
| 414 | CNS | 0.0% | $21K | |||
| 415 | ODFL | 0.0% | $21K | |||
| 416 | G8473T100 | 0.0% | $20K | |||
| 417 | WPC | 0.0% | $19K | |||
| 418 | RGA | 0.0% | $19K | |||
| 419 | GEHC | 0.0% | $16K | |||
| 420 | BLDR | 0.0% | $15K | |||
| 421 | H5919C104 | 0.0% | $13K | |||
| 422 | APD | 0.0% | $13K | |||
| 423 | HLI | 0.0% | $12K | |||
| 424 | L0175J112 | 0.0% | $1K | |||
| 425 | L0175J120 | 0.0% | $794 |
- 1GOOGport4.3%val$2.59BAlphabet Inc-cl Cthis Q hold·40q
- 2BDXport3.4%val$2.09BBecton Dickinson And COthis Q hold·23q
- 3METAport3.0%val$1.81BMeta Platforms Inc-class Athis Q hold·39q
- 4TSMport2.9%val$1.79BTaiwan Semiconductor-sp Adrthis Q hold·32q
- 5FMXport2.7%val$1.66BFomento Economico Mex-sp Adrthis Q hold·26q
- 6ELVport2.7%val$1.62BElevance Health Incthis Q hold·40q
- 7WPMport2.6%val$1.60BWheaton Precious Metals Corpthis Q hold·37q
- 8IMOport2.5%val$1.52BImperial Oil Ltdthis Q hold·40q
- 9SLBport2.2%val$1.34BSlb Ltdthis Q hold·40q
- 10BKport2.2%val$1.34BBank OF New York Mellon Corpthis Q hold·40q
- 11HCAport2.1%val$1.28BHca Healthcare Incthis Q hold·33q
- 12ORCLport2.1%val$1.25BOracle Corpthis Q hold·40q
- 13WYport2.0%val$1.23BWeyerhaeuser COthis Q hold·40q
- 14WTWport1.9%val$1.17BWillis Towers Watson Plc Ltdthis Q hold·40q
- 15ADPport1.9%val$1.16BAutomatic Data Processingthis Q +82%·10q
- 16CRMport1.9%val$1.14BSalesforce Incthis Q hold·25q
- 17FNVport1.8%val$1.10BFranco-nevada Corpthis Q hold·40q
- 18ABEVport1.8%val$1.10BAmbev Sa-adrthis Q hold·32q
- 19NEMport1.8%val$1.08BNewmont Corpthis Q hold·40q
- 20WDAYport1.8%val$1.08BWorkday Inc-class Athis Q hold·4q
- 21MDTport1.8%val$1.08BMedtronic Plcthis Q +37%·30q
- 22PMport1.8%val$1.07BPhilip Morris Internationalthis Q hold·39q
- 23OKEport1.7%val$1.03BOneok Incthis Q hold·12q
- 24CMCSAport1.5%val$937MComcast Corp-class Athis Q hold·40q
- 25GLDport1.5%val$918MSpdr Gold Sharesthis Q hold·40q
- 26BKNGport1.4%val$876MBooking Holdings Incthis Q New·15q
- 27XOMport1.4%val$828MExxon Mobil Corpthis Q hold·40q
- 28AEMport1.3%val$806MAgnico Eagle Mines Ltdthis Q hold·40q
- 29PPGport1.3%val$790MPpg Industries Incthis Q hold·27q
- 30BIOport1.3%val$765MBio-rad Laboratories-athis Q hold·13q
- 31BROport1.2%val$752MBrown & Brown Incthis Q +33%·37q
- 32CLport1.2%val$752MColgate-palmolive COthis Q hold·40q
- 33IFFport1.2%val$745MIntl Flavors & Fragrancesthis Q hold·14q
- 34Bport1.2%val$732MBarrick Mining Corpthis Q hold·5q
- 35MSFTport1.2%val$724MMicrosoft Corpthis Q +46%·40q
- 36CHRWport1.1%val$686MC.h. Robinson Worldwide Incthis Q -36%·38q
- 37UHSport1.1%val$677MUniversal Health Services-bthis Q hold·33q
- 38EQRport1.1%val$647MEquity Residentialthis Q hold·26q
- 39BXPport1.0%val$628MBxp Incthis Q hold·25q
- 40NTRport1.0%val$628MNutrien Ltdthis Q hold·34q
- 41NOVport0.9%val$569MNov Incthis Q hold·22q
- 42AXPport0.9%val$568MAmerican Express COthis Q hold·40q
- 43EXRport0.9%val$563MExtra Space Storage Incthis Q hold·14q
- 44USBport0.9%val$551MUS Bancorpthis Q hold·40q
- 45OMCport0.9%val$535MOmnicom Groupthis Q hold·19q
- 46FISVport0.9%val$533MFiserv Incthis Q +45%·2q
- 47NEport0.9%val$521MNoble Corp Plcthis Q hold·12q
- 48DGport0.9%val$518MDollar General Corpthis Q hold·7q
- 49DISport0.9%val$517MWalt Disney Co/thethis Q hold·18q
- 50CHTRport0.8%val$510MCharter Communications Inc-athis Q hold·25q
- 51WATport0.8%val$501MWaters Corpthis Q hold·2q
- 52CSLport0.7%val$448MCarlisle Cos Incthis Q +56%·6q
- 53CFRport0.7%val$429MCullen/frost Bankers Incthis Q +23%·2q
- 54FNFport0.7%val$423MFidelity National Financialthis Q hold·15q
- 55BRK/Aport0.7%val$423MBerkshire Hathaway Inc-cl Athis Q hold·40q
- 56N5505D105port0.7%val$401MMagnum Ice Cream CO NVthis Q hold·3q
- 57IPGPport0.6%val$392MIpg Photonics Corpthis Q -27%·32q
- 58CMIport0.6%val$383MCummins Incthis Q -30%·40q
- 59DEport0.6%val$341MDeere & COthis Q hold·40q
- 60EXPDport0.5%val$329MExpeditors Intl Wash Incthis Q -66%·26q
- 61HCCport0.5%val$315MWarrior Met Coal Incthis Q New·—1q
- 62AGIport0.3%val$187MAlamos Gold Inc-class Athis Q hold·39q
- 63GOOGLport0.3%val$185MAlphabet Inc-cl Athis Q -57%·40q
- 64CCUport0.3%val$181MCia Cervecerias Uni-spon Adrthis Q hold·40q
- 65RGLDport0.3%val$172MRoyal Gold Incthis Q hold·40q
- 66DEIport0.3%val$165MDouglas Emmett Incthis Q hold·25q
- 67FERGport0.3%val$156MFerguson Enterprises Incthis Q hold·5q
- 68KGCport0.2%val$152MKinross Gold Corpthis Q hold·31q
- 69AUport0.2%val$121MAnglogold Ashanti Plcthis Q hold·12q
- 70GFIport0.2%val$119MGold Fields Ltd-spons Adrthis Q hold·11q
- 71PAASport0.2%val$108MPan American Silver Corpthis Q hold·4q
- 72BTIport0.2%val$106MBritish American Tob-sp Adrthis Q hold·23q
- 73BILport0.2%val$99MSS Spdr BB 1-3m T-bill Etfthis Q -21%·13q
- 74SHELport0.1%val$83MShell Plc-adrthis Q hold·18q
- 75EPDport0.1%val$72MEnterprise Products Partnersthis Q hold·27q
- 76ULport0.1%val$51MUnilever Plc-sponsored Adrthis Q hold·3q
- 77UCTTport0.1%val$50MUltra Clean Holdings Incthis Q hold·21q
- 78ORLAport0.1%val$47MOrla Mining Ltdthis Q hold·23q
- 79NGport0.1%val$45MNovagold Resources Incthis Q hold·40q
- 80DEOport0.1%val$45MDiageo Plc-sponsored Adrthis Q +248%·15q
- 81VSHport0.1%val$44MVishay Intertechnology Incthis Q -23%·8q
- 82SIMOport0.1%val$42MSilicon Motion Technol-adrthis Q -25%·5q
- 83KOFport0.1%val$42MCoca-cola Femsa Sab-sp Adrthis Q hold·22q
- 84LYGport0.1%val$41MLloyds Banking Group Plc-adrthis Q hold·23q
- 85COHUport0.1%val$41MCohu Incthis Q hold·19q
- 86HLNport0.1%val$39MHaleon Plc-adrthis Q hold·16q
- port0.1%val$37MBank OF America Corpthis Q hold·19q
- 88BKDport0.1%val$37MBrookdale Senior Living Incthis Q +23%·19q
- 89BTGport0.1%val$36MB2gold Corpthis Q hold·40q
- 90HNGEport0.1%val$36MHinge Health Inc-athis Q +28%·4q
- 91MTRNport0.1%val$35MMaterion Corpthis Q hold·4q
- 92VECOport0.1%val$35MVeeco Instruments Incthis Q hold·21q
- 93BHEport0.1%val$35MBenchmark Electronics Incthis Q hold·13q
- 94AEISport0.1%val$34MAdvanced Energy Industriesthis Q hold·21q
- 95NPOport0.1%val$34MEnpro Incthis Q +29%·21q
- 96BRK/Bport0.1%val$34MBerkshire Hathaway Inc-cl Bthis Q hold·21q
- 97RELXport0.1%val$33MRelx Plc - Spon Adrthis Q +30%·2q
- 98DCOport0.1%val$33MDucommun Incthis Q hold·21q
- 99ROGport0.1%val$31MRogers Corpthis Q +43%·4q
- 100LINCport0.1%val$31MLincoln Educational Servicesthis Q hold·20q
- 101ONTOport<0.1%val$30MOnto Innovation Incthis Q +84%·18q
- port<0.1%val$30MWells Fargo & Companythis Q hold·26q
- 103ABCBport<0.1%val$30MAmeris Bancorpthis Q +33%·18q
- 104TTMIport<0.1%val$29MTtm Technologiesthis Q -30%·19q
- 105IBPport<0.1%val$29MInstalled Building Productsthis Q +100%·13q
- 106ITUBport<0.1%val$29MItau Unibanco H-spon Prf Adrthis Q hold·20q
- 107PLXSport<0.1%val$28MPlexus Corpthis Q +36%·8q
- 108KALUport<0.1%val$27MKaiser Aluminum Corpthis Q +25%·13q
- 109KWRport<0.1%val$26MQuaker Chemical Corporationthis Q +72%·2q
- 110ONBport<0.1%val$26MOld National Bancorpthis Q +42%·16q
- 111CECOport<0.1%val$25MCeco Environmental Corpthis Q hold·12q
- 112SPBport<0.1%val$25MSpectrum Brands Holdings Incthis Q +24%·11q
- 113MAMAport<0.1%val$25MMama's Creations Incthis Q hold·10q
